Super Rugby ’18 | MoHicanos

Super Rugby ’18

Jaguares v Waratahs – Foto: Paul Seiser

Fixtures Super Rugby 2018 | Posiciones

Conferencia NZL: Blues, Chiefs, Crusaders, Highlanders y Hurricanes
Conferencia AUS:
Brumbies, Rebels, Reds, Waratahs y Sunwolves
Conferencia RSA:
Bulls, Lions, Sharks, Stormers y Jaguares

Fecha 1 (Solo RSA) Partido  Hora Argentina
Sabado 17 Febrero Stormers 28-20 Jaguares Sab 17 Feb 10:05
Sabado 17 Febrero Lions 26-19 Sharks Sab 17 Feb 12:15
Libre: Bulls
Fecha 2
Viernes 23 Febrero Highlanders 41-34 Blues Vie 23 Feb 3:35
Viernes 23 Febrero Rebels 45-19 Reds Vie 23 Feb 5:45
Sabado 24 Febrero Sunwolves 25-32 Brumbies Sab 24 Feb 1:15
Sabado 24 Febrero Crusaders 45-23 Chiefs Sab 24 Feb 3:35
Sabado 24 Febrero Waratahs 34-27 Stormers Sab 24 Feb 5:45
Sabado 24 Febrero Lions 47-27 Jaguares Sab 24 Feb 10:05
Sabado 24 Febrero Bulls 21-19 Hurricanes Sab 24 Feb 12:15
Libre: Sharks
Fecha 3
Viernes 2 Marzo Blues 21-27 Chiefs Vie 2 Mar 3:35
Viernes 2 Marzo Reds 18-10 Brumbies Vie 2 Mar 6:00
Sabado 3 Marzo Crusaders 45-28 Stormers Sab 3 Mar 3:35
Sabado 3 Marzo Sunwolves 17-37 Rebels Sab 3 Mar 6:00
Sabado 3 Marzo Sharks 24-24 Waratahs Sab 3 Mar 10:05
Sabado 3 Marzo Bulls 35-49 Lions Sab 3 Mar 12:15
Sabado 3 Marzo Jaguares 9-34 Hurricanes Sab 3 Mar 18:40
Libre: Highlanders
Fecha 4
Viernes 9 Marzo Highlanders 33-15 Stormers Vie 9 Mar 3:35
Viernes 9 Marzo Rebels 33-10 Brumbies Vie 9 Mar 5:45
Sabado 10 Marzo Hurricanes 29-19 Crusaders Sab 10 Mar 3:35
Sabado 10 Marzo Reds 20-14 Bulls Sab 10 Mar 5:45
Sabado 10 Marzo Sharks 50-22 Sunwolves Sab 10 Mar 10:05
Sabado 10 Marzo Lions 35-38 Blues Sab 10 Mar 12:15
Sabado 10 Marzo Jaguares 38-28 Waratahs Sab 10 Mar 18:40
Libre: Chiefs
Fecha 5
Viernes 16 Marzo Chiefs 41-28 Bulls Vie 16 Mar 3:35
Sabado 17 Marzo Highlanders  25-17 Crusaders Sab 17 Mar 3:35
Sabado 17 Marzo Brumbies  24-17 Sharks Sab 17 Mar 5:45
Sabado 17 Marzo Stormers  37-20 Blues Sab 17 Mar 10:05
Sabado 17 Marzo Lions  40-38 Sunwolves Sab 17 Mar 12:15
Sabado 17 Marzo Jaguares 7-18 Reds Sab 17 Mar 18:40
Domingo 18 Marzo Waratahs 51-27 Rebels Dom 18 Mar 2:05
Libre: Hurricanes
Fecha 6
Viernes 23 Marzo Crusaders 33-14 Bulls Vie 23 Mar 3:35
Viernes 23 Marzo Rebels 46-14 Sharks Vie 23 Mar 5:45
Sabado 24 Marzo Sunwolves 10-61 Chiefs Sab 24 Mar 1:15
Sabado 24 Marzo Hurricanes 29-12 Highlanders Sab 24 Mar 3:35
Sabado 24 Marzo Stormers 25-19 Reds Sab 24 Mar 12:15
Sabado 24 Marzo Jaguares 49-35 Lions Sab 24 Mar 18:40
Libres: Brumbies , Waratahs , Blues
Fecha 7 (Cambio de Hora en AUS y NZL)
Viernes 30 Marzo Chiefs 27-22 Highlanders Vie 30 Mar 3:35
Viernes 30 Marzo Rebels 19-50 Hurricanes Vie 30 Mar 5:45
Sabado 31 Marzo Blues 40-63 Sharks Sab 31 Mar 3:35
Sabado 31 Marzo Brumbies 17-24 Waratahs Sab 31 Mar 5:45
Sabado 31 Marzo Bulls 33-23 Stormers Sab 31 Mar 12:15
Domingo 1 Abril Lions 8-14 Crusaders Dom 1 Abr 9:30
Libres: Sunwolves, Jaguares, Reds
Fecha 8
Viernes 6 Abril Hurricanes 38-37 Sharks Vie 6 Apr 4:35
Sabado 7 Abril Sunwolves 29-50 Waratahs Sab 7 Apr 2:15
Sabado 7 Abril Chiefs 21-19 Blues Sab 7 Apr 4:35
Sabado 7 Abril Brumbies 45-21 Reds Sab 7 Apr 6:45
Sabado 7 Abril Lions 52-31 Stormers Sab 7 Apr 12:15
Sabado 7 Abril Jaguares 14-40 Crusaders Sab 7 Apr 18:40
Libres: Bulls , Rebels , Highlanders
Fecha 9
Viernes 13 Abril Hurricanes 25-13 Chiefs Vie 13 Apr 4:35
Sabado 14 Abril Sunwolves 10-24 Blues Sab 14 Apr 0:05
Sabado 14 Abril Rebels 22-25 Jaguares Sab 14 Apr 2:15
Sabado 14 Abril Highlanders 43-17 Brumbies Sab 14 Apr 4:35
Sabado 14 Abril Waratahs 37-16 Reds Sab 14 Apr 6:45
Sabado 14 Abril Sharks 10-40 Bulls Sab 14 Apr 12:15
Libres: Stormers, Lions , Crusaders
Fecha 10
Viernes 20 Abril Blues 16-34 Highlanders Vie 20 Apr 4:35
Viernes 20 Abril Waratahs 0-29 Lions Vie 20 Apr 6:45
Sabado 21 Abril Crusaders 33-11 Sunwolves Sab 21 Apr 4:35
Sabado 21 Abril Reds 12-36 Chiefs Sab 21 Apr 6:45
Sabado 21 Abril Bulls 28-10 Rebels Sab 21 Apr 10:05
Sabado 21 Abril Sharks 24-17 Stormers Sab 21 Apr 12:15
Domingo 22 Abril Brumbies 20-25 Jaguares Dom 22 Apr 3:05
Libres: Hurricanes
Fecha 11
Viernes 27 Abril Hurricanes 43-15 Sunwolves Vie 27 Apr 4:35
Viernes 27 Abril Stormers 34-18 Rebels Vie 27 Apr 14:10
Sabado 28 Abril Reds 27-22 Lions Sab 28 Apr 2:05
Sabado 28 Abril Blues 13-20 Jaguares Sab 28 Apr 4:35
Sabado 28 Abril Brumbies 8-21 Crusaders Sab 28 Apr 6:45
Sabado 28 Abril Bulls 28-29 Highlanders Sab 28 Apr 12:15
Libres: Sharks, Waratahs, Chiefs
Fecha 12
Viernes 4 Mayo Chiefs 19-23 Jaguares Vie 4 Mayo 4:35
Viernes 4 Mayo Rebels 10-55 Crusaders Vie 4 Mayo 6:45
Sabado 5 Mayo Waratahs 21-24 Blues Sab 5 Mayo 2:05
Sabado 5 Mayo Hurricanes 28-19 Lions Sab 5 Mayo 4:35
Sabado 5 Mayo Stormers 29-17 Bulls Vie 5 Mayo 10:05
Sabado 5 Mayo Sharks 38-12 Highlanders Vie 5 Mayo 12:15
Libres: Sunwolves, Brumbies, Reds
Fecha 13
Viernes 11 Mayo Blues 15-36 Hurricanes Vie 11 Mayo 4:35
Sabado 12 Mayo Sunwolves 63-28 Reds Sab 12 Mayo 0:05
Sabado 12 Mayo Crusaders 31-29 Waratahs Sab 12 Mayo 2:15
Sabado 12 Mayo Highlanders 39-27 Lions Sab 12 Mayo 4:35
Sabado 12 Mayo Brumbies 24-27 Rebels Sab 12 Mayo 6:45
Sabado 12 Mayo Stormers 9-15 Chiefs Sab 12 Mayo 10:05
Sabado 12 Mayo Bulls 39-33 Sharks Sab 12 Mayo 12:15
Libre: Jaguares
Fecha 14
Viernes 18 Mayo Hurricanes 38-34 Reds Vie 18 Mayo 4:35
Sabado 19 Mayo Sunwolves 26-23 Stormers Sab 19 Mayo 2:15
Sabado 19 Mayo Blues 24-32 Crusaders Sab 19 Mayo 4:35
Sabado 19 Mayo Waratahs 41-12 Highlanders Sab 19 Mayo 6:45
Sabado 19 Mayo Sharks 28-24 Chiefs Sab 19 Mayo 10:05
Sabado 19 Mayo Lions 42-24 Brumbies Sab 19 Mayo 12:15
Sabado 19 Mayo Jaguares 54-24 Bulls Sab 19 Mayo 18:40
Libre: Rebels
Fecha 15
Viernes 25 Mayo Crusaders 24-13 Hurricanes Vie 25 Mayo 4:35
Viernes 25 Mayo Rebels 40-13 Sunwolves Vie 25 Mayo 6:45
Viernes 25 Mayo Jaguares 29-13 Sharks Vie 25 Mayo 16:40
Sabado 26 Mayo Chiefs 39-27 Waratahs Sab 26 Mayo 4:35
Sabado 26 Mayo Reds 15-18 Highlanders Sab 26 Mayo 6:45
Sabado 26 Mayo Bulls 28-38 Brumbies Sab 26 Mayo 10:05
Sabado 26 Mayo Stormers 23-26 Lions Sab 26 Mayo 12:15
Libre: Blues
Fecha 16 (Solo AC & NZC)
Viernes 1 Junio Highlanders 30-14 Hurricanes Vie 1 Junio 4:35
Sabado 2 Junio Blues 10-20 Rebels Sab 2 Junio 2:15
Sabado 2 Junio Chiefs 20-34 Crusaders Sab 2 Junio 4:35
Sabado 2 Junio Reds 41-52 Waratahs Sab 2 Junio 6:45
Domingo 3 Junio Brumbies 41-31 Sunwolves Dom 3 Jun 3:05
Libre: Ninguno
Fecha 17
Viernes 29 Junio Blues 39-16 Reds Vie 29 Junio 4:35
Viernes 29 Junio Rebels 26-31 Waratahs Vie 29 Junio 6:45
Sabado 30 Junio Highlanders 22-45 Chiefs Sab 30 Junio 4:35
Sabado 30 Junio Brumbies 24-12 Hurricanes Sab 30 Junio 6:45
Sabado 30 Junio Sunwolves 42-37 Bulls Sab 30 Junio 8:55
Sabado 30 Junio Sharks 31-24 Lions Sab 30 Junio 12:15
Sabado 30 Junio Jaguares 25-14 Stormers Sab 30 Junio 16:40
Libre: Crusaders
Fecha 18
Viernes 6 Julio Crusaders 45-22 Highlanders Vie 6 Julio 4:35
Viernes 6 Julio Reds 37-23 Rebels Vie 6 Julio 6:45
Sabado 7 Julio Chiefs 24-19 Brumbies Sab 7 Julio 2:15
Sabado 7 Julio Hurricanes 42-24 Blues Sab 7 Julio 4:35
Sabado 7 Julio Waratahs 77-25 Sunwolves Sab 7 Julio 6:45
Sabado 7 Julio Bulls 43-34 Jaguares Sab 7 Julio 10:05
Sabado 7 Julio Stormers 27-16 Sharks Sab 7 Julio 12:15
Libre: Lions
Fecha 19
Viernes 13 Julio Chiefs 28-24 Hurricanes Vie 13 Julio 4:35
Viernes 13 Julio Reds 48-27 Sunwolves Vie 13 Julio 6:45
Sabado 14 Julio Highlanders 43-37 Rebels Sab 14 Julio 2:15
Sabado 14 Julio Crusaders 54-17 Blues Sab 14 Julio 4:35
Sabado 14 Julio Waratahs 31-40 Brumbies Sab 14 Julio 6:45
Sabado 14 Julio Lions 38-12 Bulls Sab 14 Julio 10:05
Sabado 14 Julio Sharks 20-10 Jaguares Sab 14 Julio 12:15
Libre: Stormers
SUPER RUGBY CUARTOS DE FINAL
Viernes 20 Julio Hurricanes 32-31 Chiefs  
Sabado 21 Julio Crusaders 40-10 Sharks  
Sabado 21 Julio Waratahs 30-23 Highlanders  
Sabado 21 Julio Lions 40-23 Jaguares  
SUPER RUGBY SEMI-FINALES
Sabado 28 Julio Crusaders 30-12 Hurricanes  
Sabado 28 Julio Lions 44-26 Waratahs  
SUPER RUGBY FINAL
Sabado 4 Agosto Crusaders 37-18 Lions  
 
MoHicanosrugby.com


Internacionales

Mie, Jul 9, 2025
Brumbies 24-36 B. Lions

Sab, Jul 12, 2025
FIJ 29-14 SCO
JPN 22-31 WAL
NZL 43-17 FRA
RSA 45-0 ITA
POR 7-106 IRE
ARG 17-22 ENG
CAN 18-25 BEL
USA 20-31 SPA

Invitational 0-48 Lions

Vie, Julio 18, 2025
SAM v SCO
CAN v SPA
Sab, Julio 19, 2025
NZL v FRA
RSA v GEO
ARG v URU
USA v ENG

AUS v B. Lions

CBA '25 | F10

Sab, Jul 12, 2025
Athletic 23-16 Urú Curé
P. Bajo 20-33 Univ.
Tala RC 36-31 Jockey
San Martin 20-25 JVM
C.Paz 26-62 Tablada
Posiciones >>

Fecha 11
Sab, Agosto 2, 2025
Urú Curé v La Tablada
Jockey VM v C. Paz
Jockey v San Martin
Universitario v Tala
Athletic v P. Bajo

WRU20C | SF

Lun, Julio 14, 2025
GEO 43-12 SPA (9)
ENG 51-13 WAL (5)
IRE 21-22 SCO (9)
FRA 26-34 NZL (1)
ITA 21-44 AUS (5)
RSA 48-24 ARG (1)

WRU20C | Finales

Sab, Julio 19, 2025
SPA 10:30 IRE (11)
WAL 10:30 ITA (7)
FRA 13:00 ARG (3)
ENG 13:00 AUS (5)
GEO 15:30 SCO (9)
NZL 15:30 RSA (1)

Seguinos en twitter

@mohicanos


Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby


FIXTURES
ECC 2024
ECC 2025
CC 2024
CC 2025
URC 2023/24
URC 2024/25

6N 2024
6N 2025
6N M20 2025
6N 2026
REC 2025
RC 2025
SR PACIFIC 2024
SR PACIFIC 2025
SRA 2024
SRA 2025
CBA 2024
CBA 2025

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2025

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos






HostGator Web Hosting
X
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram