Posiciones ECC ’14/15

Juan Lobbe – Foto: David Rogers/Getty Images
POSICIONES ECC 2014/15
Grupo 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Clermont | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Saracens | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Munster | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | Sharks | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Grupo 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Leinster | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | Wasps | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Harlequins | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | Castres | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Grupo 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Toulon | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Leicester | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 |
3 | Ulster | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | Scarlets | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Grupo 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Bath | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2 | Toulouse | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Glasgow | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | Montpellier | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Grupo 5 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
1 | R. Métro | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Northampton | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Ospreys | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | Benetton | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Quedaron clasificados a la siguiente fase del torneo, Bath, Clermont, Leinster, Toulon y Racing Metro (primeros de Grupo), y Northampton, Wasps y Saracens como mejores terceros de la clasificación general.
Cuartos de Final ECC 2014/15
4 de Abril 2015
Racing Metro vs. Saracens
Leinster vs. Bath
Toulon vs. Wasps
Clermont vs. Northampton
MoHicanos.com
Actualizado 25 Ene 2015