Posiciones NC ’15
ICBC NACIONAL DE CLUBES 2015
Zona 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Hindú | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Tucumán LT | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CASI | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Córdoba Atl. | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Zona 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Belgrano | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Pucará | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Duendes | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Urú Curé | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Zona 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Tucumán R | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | La Plata | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
3 | Jockey Rosario | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Jockey Cba. | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Zona 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Newman | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Tala | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
3 | CUBA | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
4 | U. Rosario | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
MoHicanos.com
[WPlastupdated text = “Ultima Actualizacion “]