Nacional Clubes ’18 A-B
ZONAS
ICBC Nacional de Clubes “A”:
Zona 1: Hindú, CUBA, Tucumán Lawn Tennis y Duendes RC.
Zona 2: Tala RC, Natación y Gimnasia, Belgrano Ath. y San Luis.
Zona 3: Alumni, SIC, Tucumán RC y Jockey (Rosario).
Zona 4: Pucará, La Tablada, Los Tarcos y Newman.
ICBC Nacional de Clubes “B”
Zona 1: San Martín, GER, Universitario (Tucumán) y Urú Curé.
Zona 2: Lomas, Palermo Bajo, Sporting y Old Boys (Uruguay).
Zona 3: CASI, Old Christians (Uruguay), Jockey (Salta) y Los Tordos.
Zona 4: Regatas, Estudiantes de Paraná, Córdoba Athletic y Mar del Plata Club.
Nacional de Clubes 2018 A
Fixtures | Posiciones
Fecha 1 |
Score | 10 Mar 2018 |
CUBA | 17-20 | Tucuman Lawn Tennis |
Hindu | 25-27 | Duendes |
Tala RC | 10-48 | San Luis |
Belgrano | 27-27 | Natacion y Gimnasia |
Alumni | 28-8 | Jockey de Rosario |
SIC | 38-34 | Tucuman Rugby |
Pucara | 41-31 | Newman |
La Tablada | 34-19 | Los Tarcos RC |
Fecha 2 | Score | 17 Mar 2018 |
Hindu | 34-33 | CUBA |
Duendes | 24-13 | Tucuman Lawn Tennis |
San Luis | 19-20 | Belgrano |
Tala RC | 19-30 | Natacion y Gimnasia |
Alumni | 16-35 | SIC |
Jockey de Rosario | 18-24 | Tucuman Rugby |
Newman | 33-10 | Los Tarcos RC |
Pucara | 42-18 | La Tablada |
Fecha 3 |
Score | 24/25 Mar 2018 |
Tucumán Lawn Tennis | 15-13 | Hindú |
CUBA | 26-16 | Duendes |
Belgrano | 26-27 | Tala |
Natación y Gimnasia | 16-49 | San Luis |
Tucumán Rugby | 27-39 | Alumni |
SIC | 39-24 | Jockey de Rosario |
Los Tarcos RC | 24-68 | Pucará |
La Tablada | 17-34 | Newman |
Fecha 4 |
Score | 31 Mar 2018 |
Hindú | 35-22 | Tucumán Lawn Tennis |
Duendes | 28-25 | CUBA |
San Luis | 75-11 | Natación y Gimnasia |
Tala | 25-32 | Belgrano |
Alumni | 51-14 | Tucumán Rugby |
Jockey de Rosario | 23-22 | SIC |
Pucará | 59-16 | Los Tarcos RC |
Newman | 59-14 | La Tablada |
Fecha 5 |
Score | 07 Abr 2018 |
Duendes | 9-15 | Hindú |
Tucumán Lawn Tennis | 36-19 | CUBA |
San Luis | 38-7 | Tala |
Natación y Gimnasia | 25-19 | Belgrano |
Jockey de Rosario | 23-26 | Alumni |
Tucumán Rugby | 21-15 | SIC |
Newman | 10-6 | Pucará |
Los Tarcos RC | 46-19 | La Tablada |
Fecha 6 |
Score | 14 Abr 2018 |
CUBA | 24-35 | Hindú |
Tucumán Lawn Tennis | 24-31 | Duendes |
Natación y Gimnasia | 22-24 | Tala |
Belgrano | 19-29 | San Luis |
SIC | 39-21 | Alumni |
Tucumán Rugby | 32-22 | Jockey de Rosario |
Los Tarcos RC | 26-26 | Newman |
La Tablada | 27-22 | Pucará |
NC 2018 – Semifinales
Sab 26 Mayo 2018
Nacional Clubes A
Hindú 23-20 San Luis
Newman 30-27 Pucará
Sab 30 Mayo 2018
Final
Hindu v Newman
Nacional de Clubes 2018 B | Posiciones
Fecha 1
10 de marzo | ||
---|---|---|
San Martín | 26-36 | Universitario (T) |
GER | 38-32 | Urú Curé |
Lomas | 26-49 | IPR Sporting |
Palermo Bajo | 30-7 | Old Boys |
CASI | 59-28 | Los Tordos |
Old Christians | 57-29 | Jockey de Salta |
Regatas | 33-24 | Córdoba Athletic |
Estudiantes de Paraná | 20-34 | Mar del Plata Club |
Nacional de Clubes B – Fecha 2
17 de marzo | ||
---|---|---|
Urú Curé | 40-27 | Universitario (T) |
GER | 59-19 | San Martín |
Old Boys | 13-19 | IPR Sporting |
Palermo Bajo | 29-32 | Lomas |
CASI | 56-44 | Old Christians |
Los Tordos | 47-25 | Jockey de Salta |
Mar del Plata Club | 19-20 | Córdoba Athletic |
Estudiantes de Paraná | 14-10 | Regatas |
Semifinales Nacional Clubes B
Sabado 26 de Mayo 2018
GER 39-23 CASI
Tordos 22-25 Urú Curé
Sab 30 Mayo 2018
Final B
GER v Uru Cure
MoHicanosrugby.com