Encuestas
Disculpa, No hay encuestas online en este momento.WORLD RANKINGS

21 Marzo 2022
1 | (1) |
|
90.61 |
2 | (3) |
|
88.88 |
3 | (2) |
|
88.75 |
4 | (4) |
|
88.22 |
5 | (5) |
|
84.50 |
6 | (6) |
|
83.92 |
7 | (7) |
|
81.80 |
8 | (9) |
|
80.58 |
9 | (8) |
|
79.28 |
10 | (10) |
|
78.26 |
Explicacion del Ranking
ULTIMAS NOTICIAS
Posiciones CBA ’16

Primera Cordoba – Foto: UCR / Mariana Llambi
POSICIONES – Cordoba (Fecha 11 – 06 de Agosto 2016)
Primera Division – Fase 1
POSICIONES
Equipos | PJ | G | E | P | PB | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tala | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 41 |
2 | Jockey CC | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 36 |
3 | Urú Curé | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 33 |
4 | Palermo Bajo | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 |
5 | Jockey VM | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 25 |
6 | Athletic | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 |
7 | La Tablada | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 23 |
8 | Universitario | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
9 | Córdoba Rugby | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
10 | Carlos Paz | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 |
11 | San Martin | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
POSICIONES – Cordoba (Fecha 5 (pendiente) – 13 de Agosto 2016)
Primera Division – Fase 1
Equipos | PJ | TF | TC | DP | PG | PP | PE | Pts |
TALA RC | 10 | 436 | 156 | 280 | 10 | 0 | 0 | 46 |
URU CURE | 10 | 334 | 167 | 167 | 7 | 2 | 1 | 37 |
JOCKEY CLUB | 10 | 387 | 152 | 235 | 7 | 2 | 1 | 36 |
PALERMO BAJO | 10 | 262 | 203 | 59 | 7 | 2 | 1 | 33 |
ATHLETIC | 10 | 367 | 198 | 169 | 5 | 4 | 1 | 29 |
JOCKEY CVM | 10 | 322 | 181 | 141 | 6 | 4 | 0 | 29 |
LA TABLADA | 10 | 392 | 219 | 173 | 5 | 5 | 0 | 24 |
UNIVERSITARIO | 10 | 211 | 356 | -145 | 2 | 7 | 1 | 12 |
CORDOBA R | 10 | 137 | 404 | -267 | 2 | 8 | 0 | 9 |
CARLOS PAZ | 10 | 99 | 675 | -576 | 1 | 9 | 0 | 4 |
SAN MARTIN | 10 | 158 | 394 | -236 | 0 | 9 | 1 | 3 |
MoHicanos.com




















MoHicanosrugby.com –
Seguinos en twitter
@mohicanos –
Seguinos en instagram
@mohicanosrugby –
Participa en twitter con el hashtag:
#moHicanosrugby –
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

SRP '22 F13
13 May|HIG 61-10 FOR
13 May|BRU 26-37 CRU
14 May|DRU 34-19 MOA
14 May|BLU 53-26 RED
14 May|WAR 18-22 HUR
15 May|REB 30-33 CHI
CBA '22 F6
07 May|LT 50-5 CRC
07 May|JVM 25-24 URU
07 May|ATH 29-7 UNI
07 May|TAL 36-10 SM
07 May|PB 21-31 JCC
SLAR '22 F10
15 May| CAF 11-10 OLI
15 May| COB 15-84 JXV
15 May| SEL 15-8 PEN
Seguinos en twitter
@mohicanos
Seguinos en instagram
@mohicanosrugby
Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby
FIXTURES
SR AOTEAROA 2021
SR AUSTRALIA 2021
SR T-TASMAN 2021
SR PACIFIC 2022
6N 2021
6N 2022
SLAR 2021
SLAR 2022
MLR 2021
RC 2021
Test Matches 2021
RC 2020
RWC 2019
Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui

WR 7s Series 2019/20 Dubai Dic '19 *RSA
Cape Town '19 *NZL
Hamilton '20 *NZL
Sydney '20 *FIJ
LA '20 *RSA
Vancouver '19 *RSA
Hong Kong '19 *FIJ
Singapur '19 *RSA
Londres '19 *FIJ
Paris '19 *FIJ
Campeon WRSS FIJI
