Posiciones ECC ’16/17

Mamuka Gorgodze – Toulon – Foto: Archivo
EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2016/17
Fecha 6 | 19-20-21 Ene 2017
Grupo 1
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munster | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 96 | 4 | 24 |
2 | Glasgow Warriors | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 74 | 3 | 19 |
3 | Leicester Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 | -129 | 0 | 8 |
4 | Racing 92 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 14 | -41 | 1 | 5 |
Grupo 2
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasps | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 98 | 4 | 22 |
2 | Toulouse | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 73 | 4 | 18 |
3 | Connacht | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 70 | 2 | 18 |
4 | Zebre | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 | -241 | 0 | 0 |
Grupo 3
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 94 | 2 | 24 |
2 | Toulon | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 20 | 4 | 16 |
3 | Scarlets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -13 | 1 | 11 |
4 | Sale Sharks | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -101 | 0 | 4 |
Grupo 4
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | 140 | 5 | 23 |
2 | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | -29 | 4 | 16 |
3 | Castres | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -3 | 2 | 12 |
4 | Northampton Saints | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -108 | 1 | 9 |
Grupo 5
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Auvergne | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 80 | 6 | 26 |
2 | Bordeaux-Bègles | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 2 | 14 |
3 | Exeter Chiefs | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -36 | 4 | 12 |
4 | Ulster | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -42 | 2 | 10 |
P= Partidos Jugados
W=Partidos Ganados
D= Partidos Empatados
L= Partidos Perdidos
F= Puntos a favor
A= Puntos en contra
PD= Diferencia de puntos
B= Punto Bonus
Pts= Puntos
CHALLENGE CUP 2016/17
Fecha 6 | 19-20-21 Ene 2017
Grupo 1
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 127 | 5 | 25 |
2 | La Rochelle | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 99 | 4 | 24 |
3 | Treviso | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -107 | 0 | 8 |
4 | Bayonne | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 33 | -119 | 1 | 1 |
Grupo 2
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ospreys | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 228 | 6 | 30 |
2 | Lyon | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 23 | 4 | 16 |
3 | Newcastle Falcons | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -22 | 4 | 12 |
4 | Grenoble | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -229 | 1 | 5 |
Grupo 3
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 16 | 55 | 3 | 23 |
2 | Newport Gwent Dragons | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 10 | 2 | 14 |
3 | Worcester Warriors | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 13 | 30 | 5 | 13 |
4 | Enisey-STM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -95 | 1 | 9 |
Grupo 4
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 123 | 3 | 23 |
2 | Cardiff Blues | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | 35 | 2 | 22 |
3 | Bristol | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -43 | 2 | 10 |
4 | Pau | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 26 | -115 | 2 | 2 |
Grupo 5
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 93 | 4 | 24 |
2 | Stade Français | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 44 | 4 | 20 |
3 | Harlequins | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 14 | 117 | 6 | 18 |
4 | Timisoara Saracens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | -254 | 0 | 0 |
P= Partidos Jugados
W=Partidos Ganados
D= Partidos Empatados
L= Partidos Perdidos
F= Puntos a favor
A= Puntos en contra
PD= Diferencia de puntos
B= Punto Bonus
Pts= Puntos
MoHicanos.com