Cordoba ’17
FIXTURES
PRIMERA DIVISION CORDOBA 2017 | Posiciones
Fecha 1 |
Score | 28-29 Abril 2017 |
ZONA A | ||
Tala RC | 102-19 | Aero Club Rio IV |
Jockey CC | 88-0 | Carlos Paz RC |
La Tablada | 28-9 | Universitario |
ZONA B | ||
Uru Cure | 73-7 | Cordoba Rugby |
Jockey Club VM | 64-14 | San Martin VM |
Palermo Bajo | 31-14 | Cordoba Athletic |
Fecha 2 | Score | 6 Mayo 2017 |
ZONA A | ||
Aero Club Río IV | 0-50 | Universitario |
Carlos Paz RC | 19-52 | La Tablada |
Tala RC | 52-15 | Jockey CC |
ZONA B | ||
Córdoba Rugby | 12-40 | Córdoba Athletic |
San Martín VM | 11-64 | Palermo Bajo |
Urú Curé | 40-10 | Jockey Club VM |
Fecha 3 | Score | 13 Mayo 2017 |
ZONA A | ||
Jockey CC | 57-26 | Aero Club Río IV |
La Tablada | 32-35 | Tala RC |
Universitario | 63-5 | Carlos Paz RC |
ZONA B | ||
Jockey Club VM | 38-14 | Córdoba Rugby |
Palermo Bajo | 14-39 | Urú Curé |
Córdoba Athletic | 57-3 | San Martín VM |
Fecha 4 | Score | 27 Mayo 2017 |
ZONA A | ||
Aero Club Río IV | 24-7 | Carlos Paz RC |
Tala RC | 50-26 | Universitario |
Jockey Club Córdoba | 21-46 | La Tablada |
ZONA B | ||
Córdoba Rugby | 21-35 | San Martín VM |
Urú Curé | 31-19 | Córdoba Athletic |
Jockey Club VM | 19-13 | Palermo Bajo |
Fecha 5 | Score | 3 Junio 2017 |
ZONA A | ||
La Tablada | 80-5 | Aero Club Río IV |
Universitario | 28-26 | Jockey Club Córdoba |
Carlos Paz RC | 0-142 | Tala RC |
ZONA B | ||
Palermo Bajo | 37-24 | Córdoba Rugby |
Córdoba Athletic | 25-13 | Jockey Club VM |
San Martín VM | 7-36 | Urú Curé |
MoHicanosrugby.com