Posiciones HC '10/11 | MoHicanos | MoHicanos

Posiciones HC ’10/11

DatWebdigital.com

HEINEKEN CUP – 2010/2011 – POSICIONES

  • Grupo 1

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Northampton 6 6 0 0 155 87 68 1 25
    2. Cardiff Blues 6 3 0 3 107 113 -6 2 14
    3. Castres 6 2 0 4 105 115 -10 3 11
    4. Edinburgh 6 1 0 5 98 150 -52 4 8

  • Grupo 2

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Leinster 6 5 0 1 179 104 75 4 24
    2. Clermont Auvergne 6 4 0 2 114 94 20 3 19
    3. Racing Metro Paris 6 2 0 4 104 151 -47 1 9
    4. Saracens 6 1 0 5 107 155 -48 2 6

  • Grupo 3

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Toulon 6 4 0 2 143 134 9 1 17
    2. Munster 6 3 0 3 143 122 21 4 16
    3. Ospreys 6 3 0 3 117 113 4 2 14
    4. London Irish 6 2 0 4 107 141 -34 1 9

  • Grupo 4

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Biarritz 6 4 0 2 140 85 55 6 22
    2. Ulster 6 5 0 1 145 93 52 2 22
    3. Bath 6 2 0 4 147 108 39 6 14
    4. Aironi 6 1 0 5 65 211 -146 0 4

  • Grupo 5

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Perpignan 6 4 1 1 196 112 84 4 22
    2. Leicester Tigers 6 4 1 1 215 118 97 4 22
    3. Scarlets 6 3 0 3 149 191 -42 3 15
    4. Treviso 6 0 0 6 109 248 -139 1 1

  • Grupo 6

      Team J G E P PF PC DP B Pts
    1. Toulouse 6 5 0 1 155 85 70 2 22
    2. London Wasps 6 4 0 2 145 106 39 3 19
    3. Glasgow Warriors 6 3 0 3 116 141 -25 0 12
    4. Dragons 6 0 0 6 77 161 -84 2 2
Compartir
MoHicanosrugby.com – Seguinos en twitter @mohicanos – Seguinos en instagram @mohicanosrugby – Participa con el hashtag: #moHicanosrugby –


SRP 2024 | F4

15MAR| CRU 10-14 HUR
15MAR| REB 26-53 RED
15MAR| FOR 14-22 MOA
16MAR| HIG 21-27 BRU
16MAR| CHI 46-29 DRU
16MAR| WAR 10-12 BLU

SRA 2024 | F5

15MAR | PEN 24-41 YXV
16MAR | SEL 19-41 PAM
17MAR | RAP 29-21 COB
Libre: Dogos XV

6N 2024 | F5

16MAR | WAL 21-24 ITA
16MAR | IRE 17-13 SCO
16MAR | FRA 33-31 ENG

PREMIERSHIP F13

22MAR |BRI v NOR
22MAR |LEI v GLO
23MAR|EXE v NEW
23MAR|HAR v SAR
24MAR|BAT v SAL

TOP 14 FRA | F18

09MAR |ROC 23-3 PAR
09MAR |CLE 15-15 OYO
09MAR |LYO 34-19 CAS
09MAR |MON 10-3 BOU
09MAR |PAU 42-40 BAY
09MAR |PER 27-17 TSE
10MAR | RAC v TLN

URC | F12

22MAR | GLA v CAR
22MAR | OSP v MUN
23MAR| SHA v ULS
23MAR SCA v BEN
23MAR | STO v EDI
23MAR | CON v LYO
23MAR| ZEB v LEI
23MAR |DRA v BUL

Seguinos en twitter

@mohicanos

Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby

FIXTURES
TM 2023
SR PACIFIC 2023
6N 2023
ECC 2023
SRA 2023
RC 2023

CBA 2023

URC 2023/24

6N 2024
SR PACIFIC 2024
SRA 2024
CBA 2024

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2023

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos

HostGator Web Hosting
Twitter
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram