RC Posiciones Finales | MoHicanos | MoHicanos

RC Posiciones Finales

DatWebdigital.com

551856_10151033970797695_2077896784_n

Posiciones Finales RC 2012

  Equipo PJ PG PE PP PF PC DP TF TC BP LBP Pts
1 N.Zelanda 6 6 0 0 177 66 +111 18 6 2 0 26
2 Australia 6 3 0 3 101 137 -36 7 12 0 0 12
3 Sudafrica 6 2 1 3 120 109 +11 12 10 1 1 12
4 Argentina 6 0 1 5 80 166 -86 7 16 0 2 4

Posiciones Finales RC 2013

1 Nueva Zelanda 6 6 0 0 202 115 +87 4 0 28
2 Sudafrica 6 4 0 2 203 117 +86 3 0 19
3 Australia 6 2 0 4 133 153 -20 1 0 9
4 Argentina 6 0 0 6 88 224 -136 0 2 2

Posiciones Finales RC 2014

1  Nueva Zelanda 6 4 1 1 164 91 +73 3 1 22
2  Sudafrica 6 4 0 2 134 110 +24 1 2 19
3  Australia 6 2 1 3 115 160 −45 0 1 11
4  Argentina 6 1 0 5 105 157 −52 0 3 7

Posiciones Finales RC 2015

Pos Team PJ PG PE PP PF PC DP PB Pts
1. Australia 3 3 0 0 85 48 37 1 13
2. N.Zelanda 3 2 0 1 85 65 20 1 9
3. Argentina 3 1 0 2 64 98 -34 1 5
4. Sudafrica 3 0 0 3 65 88 -23 2 2

Posiciones Finales RC 2016

Pos Team PJ PG PE PP PF PC DP PB Pts
1 N. Zelanda 6 6 0 0 38 5 178 6 30
2 Australia 6 3 0 3 13 16 -28 1 13
3 Sudafrica 6 2 0 4 8 22 -63 2 10
4 Argentina 6 1 0 5 11 27 -87 1 5

Posiciones Finales RC 2017

Pos.   PJ PG PE PP PF PC TF TC DP BP Pts
1 N. Zelanda 6 6 0 0 246 119 35 14 4 4 28
2 Australia 6 2 2 2 195 179 25 22 2 3 15
3 Sudafrica 6 2 2 2 152 170 17 20 1 2 14
4 Argentina 6 0 0 6 110 235 10 31 0 0 0

Posiciones Finales RC 2018

Pos.   PJ PG PE PP PF PC TF TC DP BP Pts
1 N. Zelanda 6 5 0 1 225 132 33 16 4 5 25
2 Sudafrica 6 3 0 3 160 154 21 21 1 3 15
3 Australia 6 2 0 4 124 176 16 22 0 1 9
4 Argentina 6 2 0 4 151 198 18 29 0 0 8

Posiciones Finales RC 2019

Pos.   PJ PG PE PP PF PC TF TC DP BP Pts
1 Sudafrica 3 2 1 0 97 46 11 4 2 2 12
2 Australia 3 2 0 1 80 71 9 10 0 0 8
3 N. Zelanda 3 1 1 1 62 79 7 8 0 0 6
4 Argentina 3 0 0 3 39 82 3 8 0 2 2

MoHicanosrugby.com

Compartir
MoHicanosrugby.com – Seguinos en twitter @mohicanos – Seguinos en instagram @mohicanosrugby – Participa con el hashtag: #moHicanosrugby –


SRP 2024 | F4

15MAR| CRU 10-14 HUR
15MAR| REB 26-53 RED
15MAR| FOR 14-22 MOA
16MAR| HIG 21-27 BRU
16MAR| CHI 46-29 DRU
16MAR| WAR 10-12 BLU

SRA 2024 | F5

15MAR | PEN 24-41 YXV
16MAR | SEL 19-41 PAM
17MAR | RAP 29-21 COB
Libre: Dogos XV

6N 2024 | F5

16MAR | WAL 21-24 ITA
16MAR | IRE 17-13 SCO
16MAR | FRA 33-31 ENG

PREMIERSHIP F13

22MAR |BRI v NOR
22MAR |LEI v GLO
23MAR|EXE v NEW
23MAR|HAR v SAR
24MAR|BAT v SAL

TOP 14 FRA | F18

09MAR |ROC 23-3 PAR
09MAR |CLE 15-15 OYO
09MAR |LYO 34-19 CAS
09MAR |MON 10-3 BOU
09MAR |PAU 42-40 BAY
09MAR |PER 27-17 TSE
10MAR | RAC v TLN

URC | F12

22MAR | GLA v CAR
22MAR | OSP v MUN
23MAR| SHA v ULS
23MAR SCA v BEN
23MAR | STO v EDI
23MAR | CON v LYO
23MAR| ZEB v LEI
23MAR |DRA v BUL

Seguinos en twitter

@mohicanos

Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby

FIXTURES
TM 2023
SR PACIFIC 2023
6N 2023
ECC 2023
SRA 2023
RC 2023

CBA 2023

URC 2023/24

6N 2024
SR PACIFIC 2024
SRA 2024
CBA 2024

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2023

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos

HostGator Web Hosting
Twitter
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram