FRA 39-22 ARG
Francia | Argentina | |
3 | Tries | 1 |
3 de 3 | Conversiones | 1 de 1 |
5 de 6 | Penales | 4 de 5 |
88.9% | Efectividad de Kicks | 83.3% |
1 | Drops | 1 |
![]() |
||
Kicks/Pases/Corridas | ||
40 | Kicks | 42 |
122 | Pases | 117 |
118 | Corridas | 82 |
433 | Metros con la pelota | 229 |
![]() |
||
Ataque | ||
54% | Posesion | 46% |
57% | Territorial | 43% |
3 | Breaks | 2 |
14 | Defendores batidos | 7 |
18 | Offloads | 6 |
78 de 82 (95.1%) | Rucks ganados | 68 de 74 (91.9%) |
8 de 8 (100.0%) | Mauls ganados | 3 de 3 (100.0%) |
8 | Turnovers concedidos | 14 |
![]() |
||
Defensa | ||
91/7 | Tackles hechos/fallados | 78/14 |
92.9% | Porcentaje de exito en tackle | 84.8% |
![]() |
||
Formaciones | ||
5 ganados, 1 perdidos (83.3%) | Scrums propios | 4 ganados, 0 perdidos (100.0%) |
11 ganados, 0 pedidos (100.0%) | Lineouts propios | 13 ganados, 6 perdidos (68.4%) |
![]() |
||
Disciplina | ||
9 | Penales concedidos | 12 |
0/0 | Tarjetas/Amarillas/Rojas | 0/0 |
Mohicanos.com