Posiciones 6N ’15
Seis Naciones 2105
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | 56 | 63 | 1 | 8 |
2. | Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 100 | 57 | 2 | 8 |
3. | Gales | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 93 | 53 | 3 | 8 |
4. | Francia | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 101 | 2 | 4 | 4 |
5. | Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 182 | -120 | 5 | 2 |
6. | Escocia | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 128 | -55 | 6 | 0 |
MoHicanos.com
[WPlastupdated text = «Ultima Actualizacion «]