CC 2024/25

Makazole Mapimpi try | Gloucester v Sharks | Challenge Cup 2024 | Final | Foto: PA
Challenge Cup 2024/25
Fixtures | Posiciones >>
Viernes, Diciembre 6, 2024
Dragons 14 – 18 Montpellier
Gloucester 15 – 10 Edinburgh
Sabado, Diciembre 7, 2024
Bayonne 17 – 16 Scarlets
Black Lion 22 – 19 Vannes
Lyon 37 – 26 Cardiff
Connacht 43 – 12 Zebre
Domingo, Diciembre 8, 2024
Pau 32-19 Newcastle
Cheetahs 20-20 Perpignan
Ospreys 30-14 Lions
Viernes, Diciembre 13, 2024
Edinburgh 52 – 12 Bayonne
Sabado, Diciembre 14, 2024
Montpellier 59 – 15 Ospreys
Zebre 19 – 21 Lyon
Lions 43 – 35 Pau
Vannes 44 – 19 Gloucester
Cardiff 26 – 10 Cheetahs
Domingo, Diciembre 15, 2024
Scarlets 36 – 18 Black Lion
Perpignan 18 – 31 Connacht
Newcastle 14 – 22 Dragons
Viernes, Enero 10, 2025
Gloucester 31 – 7 Scarlets
Sabado, Enero 11, 2025
Perpignan 23 – 20 Cardiff
Vannes 25 – 29 Edinburgh
Black Lion 16 – 41 Bayonne
Ospreys 35 – 15 Newcastle
Montpellier 28 – 5 Lions
Connacht 52 – 24 Lyon
Domingo, Enero 12, 2025
Cheetahs 22 – 18 Zebre
Dragons 15 – 24 Pau
Viernes, Enero 17, 2025
Cardiff 19 – 28 Connacht
Newcastle 7 – 26 Montpellier
Sabado, Enero 18, 2025
Pau 28 – 31 Ospreys
Lions 60 – 10 Dragons
Scarlets 38 – 28 Vannes
Lyon 68 – 21 Cheetahs
Domingo, Enero 19, 2025
Edinburgh 36 – 15 Black Lion
Bayonne 55 – 17 Gloucester
Zebre 21 – 36 Perpignan
Viernes, Abril 4, 2025
Pau v Bath
Edinburgh v Lions
Sabado, Abril 5, 2025
Bayonne v Bulls
Montpellier v Gloucester
Connacht v Cardiff
Perpignan v Racing 92
Domingo, Abril 6, 2025
Ospreys v Scarlets
Lyon v Sharks
Challenge Cup Posiciones – Grupo 1
Equipos | Pts | P | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 42 | 54 | 18 | 72 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Lyon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 27 | 97 | 32 | -15 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Cardiff | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 24 | 70 | 23 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Perpignan | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 20 | 71 | 24 | -10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cheetahs | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 17 | 64 | 21 | -12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zebre | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16 | 86 | 29 | -37 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Challenge Cup Posiciones – Grupo 2
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 35 | 34 | 11 | 71 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Pau | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 30 | 77 | 26 | 14 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Ospreys | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 27 | 88 | 29 | -8 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Dragons | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 17 | 56 | 19 | -5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 21 | 93 | 31 | -31 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Newcastle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 16 | 89 | 30 | -41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup Posiciones – Grupo 3
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 30 | 52 | 17 | 39 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Gloucester | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 22 | 60 | 20 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Bayonne | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 23 | 84 | 28 | -14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Vannes | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 29 | 70 | 23 | 17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Scarlets | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 20 | 66 | 22 | -7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Black Lion | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 19 | 96 | 32 | -40 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MoHicanosrugby.com