Posiciones CBA ’11
PRIMERA DIVISION CORDOBA
Fase I – Fecha 11 – 09/10 de Julio 2011
POSICIONES
| Equipos | Ptos | J | G | E | P | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tala | 47 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Jockey CC | 47 | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | La Tablada | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Athletic | 39 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Jockey VM | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Palermo Bajo | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Urú Curé | 27 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | Universitario | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Córdoba Rugby | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | San Martín | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 11 | Carlos Paz | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 12 | Universidad Nac | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Fase II – ZONAS
Zona A: Tala, Athletic, Jockey VM, Universitario, Córdoba Rugby y Universidad Nacional de Córdoba.
Zona B: Jockey CC, La Tablada, Palermo Bajo, Urú Curé, San Martín y Carlos Paz.
POSICIONES FINALES – Fase II – Fecha 5 – 13 Agosto 2011
| Zona A | Pts | |
| Tala RC | 59 | |
| Córdoba Athletic | 50 | |
| Jockey VM | 37,5 | |
| Universitario | 30 | |
|
|
Córdoba Rugby | 15,5 |
| Univ. Nacional | 0,5 | |
| Zona B | Pts | |
| La Tablada | 53,5 | |
| Jockey Club Cba | 46 | |
| Palermo Bajo | 43,5 | |
| Urú Curé | 35 | |
| Carlos Paz R.C. | 9 | |
| San Martín VM | 7,5 |
Fase III – Liguilla
Zona A (Liguilla Oro – Campeonato): Tala, Athletic, Tablada y Jockey Club Cordoba
Zona B (Liguilla Plata): Jockey VM, Universitario, Palermo Bajo y Uru Cure
Zona C (Liguilla Bronce): Cordoba Rugby, San Martin, UNC y Carlos Paz
POSICIONES – Fecha 3 – Fase 3 – 10/11 Septiembre 2011
| Liguilla ORO | Puntos | |
| La Tablada | 4 | |
| Tala RC | 4 | |
| Córdoba Athletic | 4 | |
| Jockey Club Cba | 0 | |
| Liguilla PLATA | Puntos | |
| Jockey VM | 4 | |
| Uru Cure | 4 | |
| Universitario | 4 | |
| Palermo Bajo | 0 | |
| Liguilla BRONCE | Puntos | |
|
|
Cba Rugby | 6 |
| San Martin VM | 4 | |
| Carlos Paz | 2 | |
| Universidad Nac | 0 |
Se coronaron tres campeones, Tablada, Tala y Athletic.
MoHicanosrugby.com









































