ARC ’18
Americas Rugby Championship 2018| Posiciones
Fecha 1 | Partido | Estadio/Ciudad |
27 Ene 2018 | Canada 29-38 Uruguay | Vancouver |
3 Feb 2018
|
USA 17-10 Argentina XV | Los Angeles |
3 Feb 2018 | Chile 14-16 Brasil | Santiago |
Fecha 2 | ||
10 Feb 2018 | USA 29-10 Canada | Sacramento |
10 Feb 2018 | Argentina XV 57-12 Chile | Ushuaia |
09 Feb 2018 | Brasil 18-27 Uruguay | São Paulo |
Fecha 3 | ||
17 Feb 2018 | Uruguay 17-34 Argentina XV | Maldonado |
17 Feb 2018 | USA 45-13 Chile | Fullerton |
18 Feb 2018 | Canada 45-5 Brasil | Langford |
Fecha 4 | ||
24 Feb 2018 | Argentina XV 40-15 Canada | Jujuy |
24 Feb 2018 | Chile 15-67 Uruguay | Santiago |
24 Feb 2018 | Brasil 16-45 USA | São José dos Campos |
Fecha 5 | ||
03 Mar 2018 | Uruguay 19-61 USA | Montevideo |
03 Mar 2018 | Chile 17-33 Canada | La Serena |
03 Mar 2018 | Brasil 8-28 Argentina XV | São José dos Campos |
Estadios
Pais | Estadios / Capacidad/Ciudad | Entrenador | ||
---|---|---|---|---|
Argentina XV | Estadio 23 de Agosto | 23,200 | Jujuy | Felipe Contepomi |
Estadio Agustín Pichot | 1,000 | Ushuaia | ||
Brazil | Pacaembu Stadium | 37,730 | São Paulo | Rodolfo Ambrosio |
Estádio Martins Pereira | 15,317 | São José dos Campos | ||
Canada | BC Place | 54,500 | Vancouver | Kingsley Jones |
Westhills Stadium | 1,718 | Langford, British Columbia | ||
Chile | Estadio La Portada | 18,243 | La Serena | Bernard Charreyre |
Estadio Municipal La Pintana | 6,000 | Santiago | ||
USA | StubHub Center | 27,000 | Carson, California | Gary Gold |
Papa Murphy’s Park | 11,569 | Sacramento, California | ||
Titan Stadium | 10,000 | Fullerton, California | ||
Uruguay | Estadio Domingo Burgueño | 22,000 | Maldonado | Esteban Meneses |
Estadio Charrúa | 14,000 | Montevideo |
MoHicanosrugby.com