Córdoba ’19
Campeonato Córdoba 2019
Primera División – FIXTURE | POSICIONES
Fecha 1 | Resultados | 09 Mar 2019 |
Tala | 24-17 | Universitario |
Athletic | 35-20 | Jockey VM |
Uru Cure | 21-22 | Palermo Bajo |
Jockey CC | 38-28 | La Tablada |
Libre: Cordoba Rugby
Fecha 2 | Resultados | 16 Mar 2019 |
La Tablada | 31-31 | Uru Cure |
Palermo Bajo | 26-25 | Athletic |
Jockey VM | 34-28 | Tala |
Universitario | 33-14 | Cordoba Rugby |
Libre: Jockey CC
Fecha 3 | Resultados | 23 Mar 2019 |
Cordoba Rugby | 10-42 | Jockey VM |
Tala | 23-28 | Palermo Bajo |
Athletic | 17-61 | La Tablada |
Uru Cure | 34-10 | Jockey CC |
Libre: Universitario
Fecha 4 | Resultados | 30 Mar 2019 |
Jockey CC | 16-26 | Athletic |
La Tablada | 22-15 | Tala |
Palermo Bajo | 28-0 | Cordoba Rugby |
Jockey VM | 14-19 | Universitario |
Libre: Uru Cure
Fecha 5 | Resultados | 06 Abr 2019 |
Universitario | 34-24 | Palermo Bajo |
Cordoba Rugby | 13-40 | La Tablada |
Tala | 37-35 | Jockey CC |
Athletic | 43-23 | Uru Cure |
Libre: Jockey VM
Fecha 6 | Resultados | 13 Abr 2019 |
Uru Cure | 28-25 | Tala |
Jockey CC | 66-12 | Cordoba Rugby |
La Tablada | 23-21 | Universitario |
Palermo Bajo | 27-8 | Jockey VM |
Libre: Cordoba Athletic
Fecha 7 | Resultados | 20 Abr 2019 |
Jockey VM | 41-41 | La Tablada |
Universitario | 13-37 | Jockey CC |
Cordoba Rugby | 14-36 | Uru Cure |
Tala | 17-23 | Athletic |
Libre: Palermo Bajo
Fecha 8 | Resultados | 27 Abr 2019 |
Athletic | 75-19 | Cordoba Rugby |
Uru Cure | 31-0 | Universitario |
Jockey CC | 26-25 | Jockey VM |
La Tablada | 34-35 | Palermo Bajo |
Libre: Tala
Fecha 9 | Resultados | 04 May 2019 |
Palermo Bajo | 26-24 | Jockey CC |
Jockey VM | 13-28 | Uru Cure |
Universitario | 13-39 | Athletic |
Cordoba Rugby | 3-52 | Tala |
Libre: La Tablada
Fecha 10 | Resultados | 11 May 2019 |
Universitario | 23-43 | Tala |
Jockey VM | 30-26 | Athletic |
Palermo Bajo | 25-20 | Uru Cure |
La Tablada | 44-21 | Jockey CC |
Libre: Cordoba Rugby
Fecha 11 | Resultados | 18 May 2019 |
Uru Cure | 27-17 | La Tablada |
Athletic | 33-14 | Palermo Bajo |
Tala | 6-17 | Jockey VM |
Cordoba Rugby | 17-17 | Universitario |
Libre: Jockey CC
Fecha 12 | Resultados | 25 May 2019 |
Jockey VM | 43-19 | Córdoba Rugby |
Palermo Bajo | 15-26 | Tala |
Tablada | 22-22 | Athletic |
Jockey CC | 32-12 | Uru Cure |
Libre: Universitario
Fecha 13 | Resultados | 01 Jun 2019 |
Athletic | 27-48 | Jockey CC |
Tala | 30-20 | La Tablada |
Córdoba Rugby | 10-60 | Palermo Bajo |
Universitario | 7-17 | Jockey VM |
Libre: Urú Curé
Fecha 14 | Resultados | 08 Jun 2019 |
Palermo Bajo | 41-19 | Universitario |
La Tablada | 103-5 | Córdoba Rugby |
Jockey CC | 38-15 | Tala |
Urú Curé | 15-17 | Athletic |
Libre: Jockey VM
Fecha 15 | Resultados | 15 Jun 2019 |
Tala | 10-27 | Urú Curé |
Córdoba Rugby | 7-52 | Jockey CC |
Universitario | 18-15 | La Tablada |
Jockey VM | 8-14 | Palermo Bajo |
Libre: Athletic
Fecha 16 | Resultados | 22 Jun 2019 |
La Tablada | 26-14 | Jockey VM |
Jockey CC | 29-23 | Universitario |
Urú Curé | 57-22 | Córdoba Rugby |
Athletic | 43-22 | Tala |
Libre: Palermo Bajo
Fecha 17 | Resultados | 29 Jun 2019 |
Córdoba Rugby | 17-43 | Athletic |
Universitario | 29-31 | Urú Curé |
Jockey VM | 34-30 | Jockey CC |
Palermo Bajo | 20-36 | La Tablada |
Libre: Tala
Fecha 18 | Resultados | 06 Jul 2019 |
Jockey CC | 30-14 | Palermo Bajo |
Urú Curé | 8-21 | Jockey VM |
Athletic | 17-31 | Universitario |
Tala | 76-10 | Córdoba Rugby |
Libre: La Tablada
Match | Semifinales | Res. | 13 Jul 2019 |
A | Athletic | 28-23 | Jockey CC |
B | Palermo Bajo | 20-27 | Uru Cure |
Match | Finales | Res. | 27 Jul 2019 |
1er Puesto | Athletic | 16-38 | Uru Cure |
3er Puesto | Jockey CC | 22-18 | Palermo Bajo |
MoHicanosrugby.com