ECC 2024/25

Leinter v Toulouse | ECC 2024 | Final | Foto: Impho
Fixtures | Posiciones >>
European Rugby Champions Cup 2024/25
Viernes, Diciembre 6, 2024
Bath 20 – 24 La Rochelle
Sabado, Diciembre 7, 2024
Clermont 28 – 0 Benetton
Sharks 39 – 21 Exeter
Northamtp. 38 – 8 Castres
Stormers 14 – 24 Toulon
Saracens 27 – 5 Bulls
Munster 33 – 7 Paris
Glasgow 38 – 19 Sale
Racing 92 23 – 12 Harlequins
Domingo, Diciembre 8, 2024
Bordeaux 42-28 Leicester
Toulouse 61-21 Ulster
Bristol 12-35 Leinster
Viernes, Diciembre 13, 2024
Castres 16 – 14 Munster
Sale 29 – 7 Racing 92
Sabado, Diciembre 14, 2024
Bulls 21 – 30 Northamtp.
Ulster 19 – 40 Bordeaux
Leinster 15 – 7 Clermont
Leicester 56 – 17 Sharks
Harlequins 53 – 16 Stormers
La Rochelle 35 – 7 Bristol
Domingo, Diciembre 15, 2024
Benetton 22 – 21 Bath
Paris 17 – 28 Saracens
Toulon 30 – 29 Glasgow
Exeter 21 – 64 Toulouse
Viernes, Enero 10, 2025
Glasgow 29 – 19 Racing 92
Sabado, Enero 11, 2025
Stormers 40 – 0 Sale
Exeter 17 – 69 Bordeaux
Sharks 8 – 20 Toulouse
Munster 17 – 12 Saracens
Paris 45 – 35 Northampton
Castres 49 – 10 Bulls
Leicester 38 – 10 Ulster
Domingo, Enero 12, 2025
Toulon 33 – 21 Harlequins
La Rochelle 14 – 16 Leinster
Bristol 35 – 29 Benetton
Bath 40 – 21 Clermont
Viernes, Enero 17, 2025
Ulster 52 – 24 Exeter
Sabado, Enero 18, 2025
Bulls 48 – 7 Paris
Northamtp. 34 – 32 Munster
Clermont 33 – 26 Bristol
Benetton 32 – 25 La Rochelle
Leinster 47 – 21 Bath
Racing 92 31 – 22 Stormers
Harlequins 24 – 7 Glasgow
Domingo, Enero 19, 2025
Bordeaux 66 – 12 Sharks
Saracens 24 – 32 Castres
Toulouse 80 – 12 Leicester
Sale 33 – 7 Toulon
Viernes, Abril 4, 2025
Northampton 12:00 PM Clermont
Sabado, Abril 5, 2025
Toulon 4:30 AM Saracens
Castres 7:00 AM Benetton
Leinster 7:00 AM Harlequins
La Rochelle 9:30 AM Munster
Glasgow 12:00 PM Leicester
Domingo, Abril 6, 2025
Bordeaux 4:30 AM Ulster
Toulouse 7:00 AM Sale
Champions Cup Posiciones – Grupo 1
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 50 | 64 | 21 | 87 | 23 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Toulouse | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 48 | 50 | 17 | 95 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Leicester | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 41 | 69 | 23 | 53 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Sharks | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 21 | 97 | 32 | -33 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Ulster | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 17 | 139 | 46 | -89 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Exeter | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 20 | 172 | 57 | -113 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Champions Cup Posiciones – Grupo 2
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 22 | 33 | 11 | 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
2 | La Rochelle | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 24 | 43 | 14 | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Benetton | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 17 | 84 | 28 | -33 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Bath | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 27 | 67 | 22 | 14 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Clermont | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 19 | 55 | 18 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bristol | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 18 | 99 | 33 | -45 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Champions Cup Posiciones – Grupo 3
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 34 | 74 | 25 | 29 | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Munster | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 21 | 35 | 12 | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Saracens | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 22 | 39 | 13 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Castres | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 24 | 62 | 21 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Paris | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 23 | 96 | 32 | -27 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bulls | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 12 | 106 | 35 | -70 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Champions Cup Posiciones – Grupo 4
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | PF | Avg PF | PC | Avg PC | Diff | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 29 | 64 | 21 | 23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Glasgow | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 32 | 68 | 23 | 28 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Harlequins | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 29 | 72 | 24 | 14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Stormers | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 23 | 77 | 26 | -7 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Sale | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 16 | 85 | 28 | -37 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Racing 92 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 16 | 70 | 23 | -21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
MoHicanosrugby.com