Posiciones SR '20 | MoHicanos | MoHicanos

Posiciones SR ’20

DatWebdigital.com

SR ’20 | Jaguares 38-8 Lions | F1

Posiciones Super Rugby 2020

Australia

# Teams PJ PG PP PE PF PC PD PB Pts
1 Brumbies 6 5 1 0 208 115 93 3 23
2 Rebels 6 3 3 0 166 160 6 1 13
3 Reds 7 2 5 0 219 176 43 5 13
4 Waratahs 6 1 5 0 104 214 -110 1 5
5 Sunwolves 6 1 5 0 101 292 -191 0 4

Nueva Zelanda

# Teams PJ PG PP PE PF PC DP PB Pts
1 Crusaders 6 5 1 0 189 105 84 3 23
2 Blues 7 5 2 0 192 134 58 2 22
3 Chiefs 6 4 2 0 194 128 66 3 19
4 Hurricanes 6 4 2 0 168 135 32 1 17
5 Highlanders 5 1 4 1 91 163 -72 1 7

Sudafrica

# Teams PJ PG PP PE PF PC DP BP Pts
1 Sharks 6 5 1 0 189 139 50 0 20
2 Stormers 5 4 1 0 104 70 34 1 17
3 Jaguares 6 3 3 1 169 135 34 3 17
4 Bulls 6 1 5 0 115 152 -37 2 6
5 Lions 6 1 5 0 109 200 -91 1 5

Posiciones Generales

Team Pos. PJ PG PP PE PF PC DP PB Pts
Sharks 1 7 6 1 0 213 153 60 0 24
Brumbies 2 6 5 1 0 208 115 93 3 23
Crusaders 3 6 5 1 0 189 105 84 3 23
Blues 4 7 5 2 0 192 134 58 2 22
Chiefs 5 6 4 2 0 194 128 66 2 19
Stormers 6 6 4 2 0 118 94 24 1 17
Hurricanes 7 6 4 2 0 168 135 33 1 17
Jaguares 8 6 3 3 1 169 135 34 3 17
Rebels 9 6 3 3 0 166 160 6 1 13
Reds 10 7 2 5 0 219 176 43 5 13
Bulls 11 6 1 5 0 115 152 -37 2 6
Lions 12 6 1 5 0 109 200 -91 1 5
Highlanders 13 5 1 4 1 91 163 -72 1 7
Waratahs 14 6 1 5 0 104 214 -110 1 5
Sunwolves 15 5 1 4 0 87 243 -156 0 4

Sistema de puntos:

Ganar = 4 puntos
Empate = 2 puntos
Perder = 1 punto por perder por 7 o menos puntos con el equipo ganador
Perder =  0 puntos por derrotas por mas de 7 puntos
Punto Bonus = 1 punto por apoyar 3 o mas tries que su rival.

MoHicanosrugby.com

Compartir
MoHicanosrugby.com – Seguinos en twitter @mohicanos – Seguinos en instagram @mohicanosrugby – Participa con el hashtag: #moHicanosrugby –


SRP 2024 | F4

15MAR| CRU 10-14 HUR
15MAR| REB 26-53 RED
15MAR| FOR 14-22 MOA
16MAR| HIG 21-27 BRU
16MAR| CHI 46-29 DRU
16MAR| WAR 10-12 BLU

SRA 2024 | F5

15MAR | PEN 24-41 YXV
16MAR | SEL 19-41 PAM
17MAR | RAP 29-21 COB
Libre: Dogos XV

6N 2024 | F5

16MAR | WAL 21-24 ITA
16MAR | IRE 17-13 SCO
16MAR | FRA 33-31 ENG

PREMIERSHIP F13

22MAR |BRI v NOR
22MAR |LEI v GLO
23MAR|EXE v NEW
23MAR|HAR v SAR
24MAR|BAT v SAL

TOP 14 FRA | F18

09MAR |ROC 23-3 PAR
09MAR |CLE 15-15 OYO
09MAR |LYO 34-19 CAS
09MAR |MON 10-3 BOU
09MAR |PAU 42-40 BAY
09MAR |PER 27-17 TSE
10MAR | RAC v TLN

URC | F12

22MAR | GLA v CAR
22MAR | OSP v MUN
23MAR| SHA v ULS
23MAR SCA v BEN
23MAR | STO v EDI
23MAR | CON v LYO
23MAR| ZEB v LEI
23MAR |DRA v BUL

Seguinos en twitter

@mohicanos

Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby

FIXTURES
TM 2023
SR PACIFIC 2023
6N 2023
ECC 2023
SRA 2023
RC 2023

CBA 2023

URC 2023/24

6N 2024
SR PACIFIC 2024
SRA 2024
CBA 2024

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2023

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos

HostGator Web Hosting
Twitter
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram