Super Rugby ’17

Highlanders v Hurricanes – Foto: Rob Jefferies/Getty Images
Fixtures Super Rugby 2017 | Posiciones
Fecha 1 | Partido | Ciudad | Hora ARG |
Jue 23 Feb | Rebels 18-56 Blues | Melbourne | 5:45 |
Vie 24 Feb | Landers 15-24 Chiefs | NZL | 3:35 |
Vie 24 Feb | Reds 28-26 Sharks | Brisbane | 6:00 |
Sáb 25 Feb | Sunwolves 17-83 Canes | Tokyo | 1:15 |
Sáb 25 Feb | Saders 17-13 Brumbies | Christchurch | 3:35 |
Sáb 25 Feb | Waratahs 19-13 Force | Sydney | 5:45 |
Sáb 25 Feb | Cheetahs 25-28 Lions | Bloemfontein | 10:05 |
Sábo 25 Feb | Kings 26-39 Jaguares | Sudafrica | 12:15 |
Sáb25 Feb | Stormers 37-24 Bulls | Cape Town | 14:30 |
Fecha 2 | |||
Jue 2 Mar | Force 26-19 Reds | Perth | 9:30 |
Vie 3 Mar | Chiefs 41-26 Blues | Hamilton | 3:35 |
Sáb 4 Mar | Hurricanes 71-6 Rebels | Wellington | 1:15 |
Sáb 4 Mar | Landers 27-30 Saders | Dunedin | 3:35 |
Sáb 4 Mar | Brumbies 22-27 Sharks | Canberra | 5:45 |
Sab 4 Mar | Sunwolves 23-37 Kings | Singapore | 7:55 |
Sab 4 Mar | Lions 55-36 Waratahs | Johannesburg | 10:05 |
Sáb 4 Mar | Smers 32-25 Jaguares | Cape Town | 12:15 |
Sáb 4 Mar | Cheetahs 34-28 Bulls | Bloemfontein | 14:30 |
Fecha 3 | |||
Vie 10 Mar | Chiefs 26-18 Hurricanes | Hamilton | 3:35 |
Vie 10 Mar | Brumbies 25-17 Force | Canberra | 5:45 |
Sab 11 Mar | Sharks 37-14 Waratahs | Durban | 14:30 |
Sab 11 Mar | Blues 12-16 Highlanders | North Harbour | 3:35 |
Sab 11 Mar | Reds 20-22 Crusaders | Brisbane | 5:45 |
Sab 11 Mar | Cheetahs 38-31Swolves | Bloemfontein | 12:15 |
Sab 11 Mar | Kings 10-41 Stormers | Port Elizabeth | 1o:05 |
Sab 11 Mar | Jaguares 36-24 Lions | Buenos Aires | 16:40 |
Libres: Bulls, Rebels | |||
Fecha 4 | |||
Vie 17 Mar | Crusaders 33-24 Blues | Christchurch | 3:35 |
Vie 17 Mar | Rebels 14-27 Chiefs | Melbourne | 5:45 |
Vie 17 Mar | Bulls 34-21 Sunwolves | Pretoria | 14:00 |
Sab 18 Mar | Canes 41-15 Landers | Wellington | 3:35 |
Sab 18 Mar | Tahs 12-28 Brumbies | Sydney | 5:45 |
Sab 18 Mar | Lions 44-14 Reds | Johannesburg | 12:15 |
Sab 18 Mar | Sharks 19-17 Kings | Durban | 14:30 |
Sab 18 Mar | Jaguares 44-14 Ctahs | Buenos Aires | 16:40 |
Libres: Force, Stormers | |||
Fecha 5 | |||
Vie 24 Mar | Crusaders 45-17 Force | Christchurch | 3:35 |
Vie 24 Mar | Rebels 25-32 Waratahs | Melbourne | 5:45 |
Sab 25 Mar | Blues 38-14 Bulls | North Harbour | 3:35 |
Sab 25 Mar | Brumbies13-18 Landers | Canberra | 5:45 |
Sab 25 Mar | SW 31-44 Stormers | Singapore | 7:55 |
Sab 25 Mar | Kings 19-42 Lions | Port Elizabeth | 10:05 |
Sab 25 Mar | Cheetahs 30-38 Sharks | Bloemfontein | 12:15 |
Sab 25 Mar | Jaguares 22-8 Reds | Buenos Aires | 18:40 |
Libres: Chiefs, Hurricanes | |||
Fecha 6 (Cambio de hora en AUS y NZ) | |||
Vie 31 Mar | Landers 51-12 Rebels | Dunedin | 3:35 |
Sab 1 Abr | Blues 24-15 Force | North Harbour | 1:15 |
Sab 1 Abr | Chiefs 28-12 Bulls | Hamilton | 3:35 |
Sab 1 Abr | Reds 15-34 Hurricanes | Brisbane | 5:45 |
Sab 1 Abr | Storm 53-10 Cheetahs | Cape Town | 10:05 |
Sab 1 Abr | Lions 34-29 Sharks | Johannesburg | 12:15 |
Dom 2 Abr | Waratahs 22-41 Saders | Sydney | 3:05 |
Libres: Brumbies, Jaguares, Kings, Sunwolves | |||
Fecha 7 | |||
Vie 7 Abr | Canes 38-28 Waratahs | Wellington | 4:35 |
Sab 8 Abr | Sunwolves 21-20 Bulls | Tokyo | 2:15 |
Sab 8 Abr | Landers 26-20 Blues | NZL | 4:35 |
Sab 8 Abr | Brumbies 43-10 Reds | Canberra | 6:45 |
Sab 8 Abr | Sharks18-13 Jaguares | Durban | 10:05 |
Sab 8 Abr | Stormers 34-26 Chiefs | Cape Town | 12:15 |
Dom 9 Abr | Force 46-41 Kings | Perth | 3:05 |
Libres: Cheetahs, Crusaders, Lions, Rebels | |||
Fecha 8 | |||
Vie 14 Abr | Saders 50-3 Sunwolves | Christchurch | 4:35 |
Sab 15 Abr | Reds 47-34 Kings | Brisbane | 2:05 |
Sab 15 Abr | Blues 24-28 Hurricanes | Auckland | 4:35 |
Sab 15 Abr | Rebels 19-17 Brumbies | Melbourne | 6:45 |
Sab 15 Abr | Cheetahs 27-41 Chiefs | FBloemfontein | 10:05 |
Sab 15 Abr | Stormers 16-29 Lions | Cape Town | 12:15 |
Sab 15 Abr | Bulls 26-13 Jaguares | Pretoria | 14:30 |
Libres: Force, Highlanders, Sharks, Waratahs | |||
Fecha 9 | |||
Vie 21 Abr | Canes 56-21 Brumbies | Wellington | 4:35 |
Vie 21 Abr | Lions 24-21 Jaguares | Johannesburg | 15:00 |
Sab 22 Abr | Landers 40-15 Swolves | Dunedin | 2:15 |
Sab 22 Abr | Saders 57-24 Stormers | Christchurch | 4:35 |
Vie 21 Abr | Waratahs 24-26 Kings | Sydney | 6:45 |
Sab 22 Abr | Force 7-16 Chiefs | Perth | 8:55 |
Sab 22 Abr | Bulls 20-14 Cheetahs | Pretoria | 12:15 |
Sab 22 Abr | Sharks 9-9 Rebels | Durban | 14:30 |
Libres: Blues, Reds | |||
Fecha 10 | |||
Vie 28 Abr | Landers 57-14 Stormers | Forsyth Barr | 4:35 |
Sab 29 Abr | Chiefs 27-20 Sunwolves | Hamilton | 4:35 |
Sab 29 Abr | Reds 26-29 Waratahs | Brisbane | 6:45 |
Sab 29 Abr | Force 15-24 Lions | Perth | 8:55 |
Sab 29 Abr | Cheetahs 21-48 Saders | Bloemfontein | 12:15 |
Sab 29 Abr | Kings 44-3 Rebels | Port Elizabeth | 14:30 |
Sab 29 Abr | Jaguares 25-33 Sharks | Buenos Aires | 16:40 |
Dom 30 Abr | Brumbies 12-18 Blues | Canberra | 3:05 |
Libres: Bulls, Hurricanes | |||
Fecha 11 | |||
Vie 5 May | Canes 41-22 Stormers | Wellington | 4:35 |
Vie 5 May | Cheetahs 41-45 Landers | Bloemfontein | 14:00 |
Sab 6 May | Rebels 10-47 Lions | Melbourne | 2:00 |
Sab 6 May | Chiefs 46-17 Reds | Hamilton | 4:35 |
Sab 6 May | Waratahs 33-40 Blues | Sydney | 6:45 |
Sab 6 May | Sharks 37-12 Force | Durban | 10:05 |
Sab 6 May | Bulls 24-62 Crusaders | Pretoria | 12:15 |
Sab 6 May | Jaguares 46-39 Swolves | Buenos Aires | 18:40 |
Libres: Brumbies, Kings | |||
Fecha 12 | |||
Vie 12 May | Blues 50-32 Cheetahs | Auckland | 4:35 |
Vie 12 May | Brumbies 6-13 Lions | Canberra | 6:45 |
Sab 13 May | Crusaders 20-12 Canes | Christchurch | 4:35 |
Sab 13 May | Rebels 24-29 Reds | Melbourne | 6:45 |
Sab 13 May | Bulls 10-17 Highlanders | Pretoria | 10:05 |
Sab 13 May | Kings 35-32 Sharks | Port Elizabeth | 12:15 |
Sab 13 May | Jaguares 6-16 Force | Buenos Aires | 18:40 |
Libres: Chiefs, Stormers, Sunwolves, Waratahs | |||
Fecha 13 | |||
Vie 19 May | Chiefs 24-31 Crusaders | Suva, Fiji | 4:35 |
Vie 19 May | Stormers 30-22 Blues | Cape Town | 14:00 |
Sab 20 May | Hurricanes 61-7 Cheetahs | Wellington | 4:35 |
Sab 20 May | Force 6-55 Highlanders | Perth | 6:45 |
Sab 20 May | Sunwolves 17-38 Sharks | Singapore | 8:55 |
Sab 20 May | Kings 10-19 Brumbies | Port Elizabeth | 10:05 |
Sab 20 May | Lions 51-14 Bulls | Johannesburg | 12:15 |
Dom 21 May | Waratahs 50-23 Rebels | Sydney | 3:05 |
Libres: Jaguares, Reds | |||
Fecha 14 | |||
Vie 26 May | Blues 16-16 Chiefs | Eden Park | 4:35 |
Vie 26 May | Reds 26-40 Force | Brisbane | 6:45 |
Sab 27 May | Sunwolves 7-47 Cheetahs | Tokyo | 2:15 |
Sab 27 May | Landers 44-28 Waratahs | Forsyth Barr | 4:35 |
Sab 27 May | Rebels 19-41 Crusaders | Melbourne | 6:45 |
Sab 27 May | Bulls 20-34 Hurricanes | Pretoria | 10:05 |
Sab 27 May | Sharks 22-10 Stormers | Durban | 12:15 |
Sab 27 May | Jaguares 15-39 Brmbies | Buenos Aires | 18:40 |
Dom 28 May | Lions 54-10 Kings | Johannesburg | 9:30 |
Fecha 15 (Sólo Australia y Nueva Zelanda) | |||
Vie 2 Jun | Blues 34-29 Reds | North Harbour | 4:35 |
Sab 3 Jun | Crusaders 25-22 Landers | Christchurch | 23:35 |
Sab 3 Jun | Chiefs 46-31 Waratahs | A confirmar | 2:05 |
Sab 3 Jun | Brumbies 32-3 Rebels | Canberra | 6:45 |
Sab 3 Jun | Force 12-34 Hurricanes | Perth | 8:55 |
Fecha 16 (sólo Nueva Zelanda) | |||
Vie 9 Jun | Hurricanes 14-17 Chiefs | Wellington | 4:35 |
Libres: Blues, Crusaders, Highlanders | |||
Fecha 15 (Sólo Sudáfrica) | |||
Vie 30 Jun | Jaguares 30-31 Kings | Buenos Aires | 20:05 |
Sab 1 Jul | Lions 94-7 Sunwolves | Johannesburg | 9:30 |
Sab 1 Jul | Cheetahs 34-40 Stormers | Bloemfontein | 10:05 |
Sab 1 Jul | Sharks 17-30 Bulls | Durban | 12:15 |
Fecha 16 (Sólo Australia y Sudáfrica) | |||
Vie 7 Jul | Reds 16-15 Brumbies | Brisbane | 6:45 |
Vie 7 Jul | Force 31-22 Rebels | Perth | 8:55 |
Sab 8 Jul | Tahs 27-40 Jaguares | Sydney | 6:45 |
Sab 8 Jul | Bulls 30-31 Kings | Pretoria | 12:15 |
Sab 8 Jul | Stormers 52-15 SWolves | Cape Town | 14:30 |
Libres: Cheetahs, Lions, Sharks | |||
Fecha 17 | |||
Vie 14 Jul | Highlanders 40-17 Reds | Dunedin | 4:35 |
Vie 14 Jul | Rebels 29-32 Jaguares | Melbourne | 6:45 |
Vie 14 Jul | Kings 20-21 Cheetahs | Port Elizabeth | 14:00 |
Sab 15 Jul | Sunwolves 48-21 Blues | Tokyo | 0:05 |
Sab 15 Jul | Chiefs 28-10 Brumbies | Hamilton | 2:15 |
Sab 15 Jul | Canes 31-22 Crusaders | Wellington | 4:35 |
Sab 15 Jul | Force 40-11 Waratahs | Perth | 8:55 |
Sab 15 Jul | Sharks 10-27 Lions | Durban | 12:15 |
Sab 15 Jul | Bulls 33-41 Stormers | Pretoria | 14:30 |
Cuartos de final | |||
Sab 22 Jul | Lions 23-21 Sharks | CF1 | |
Sab 22 Jul | Saders 17-0 Landers | CF2 | |
Sab 22 Jul | Stormers 11-17 Chiefs | CF3 | |
Vie 21 Jul | Brumbies 16-35 Canes | CF4 | |
Semifinales | |||
Sab 29 Jul | Lions 44-29 Hurricanes | SF1 | |
Sab 29 Jul | Crusaders 27-13 Chiefs | SF2 | |
Final | |||
Sab 5 Ago | Lions 17-25 Crusaders |
MoHicanos.com