Pos. WRU20C ’15
Posiciones / Grupos
Pool A
Team | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | TF | TC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 23 | 66 | 13 | 2 | 10 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 10 | 2 | 9 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | -23 | 2 | 7 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 106 | -92 | 2 | 16 | 0 |
Pool B
|
2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 13 | 60 | 10 | 2 | 10 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 37 | 28 | 9 | 5 | 10 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 74 | -44 | 4 | 10 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 64 | -44 | 3 | 9 | 0 |
Pool C
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 39 | 61 | 13 | 3 | 10 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 2 | 3 | 8 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | 3 | 4 | 2 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 92 | -62 | 3 | 11 | 1 |
WR / MoHicanos.com
[WPlastupdated text = «Ultima Actualizacion «]