Posiciones ECC ’17/18
Grupo 1
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 121 | 35 | 4 | 20 |
2 | Wasps | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 121 | 33 | 5 | 17 |
3 | Ulster | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 118 | 14 | 1 | 17 |
4 | Harlequins | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 188 | -82 | 3 | 7 |
Grupo 2
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Auvergne | 6 | 5 | 0 | 1 | 165 | 104 | 61 | 2 | 22 |
2 | Saracens | 6 | 3 | 1 | 2 | 205 | 146 | 59 | 4 | 18 |
3 | Ospreys | 6 | 2 | 1 | 3 | 152 | 148 | 4 | 5 | 15 |
4 | Northampton | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 | 239 | -124 | 2 | 6 |
Grupo 3
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | 6 | 6 | 0 | 0 | 176 | 93 | 83 | 3 | 27 |
2 | Exeter | 6 | 3 | 0 | 3 | 138 | 117 | 21 | 3 | 15 |
3 | Montpellier | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 163 | -33 | 5 | 13 |
4 | Glasgow Warriors | 6 | 1 | 0 | 5 | 128 | 199 | -71 | 3 | 7 |
Grupo 4
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munster | 6 | 4 | 1 | 1 | 167 | 87 | 80 | 3 | 21 |
2 | Racing 92 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 105 | 23 | 3 | 19 |
3 | Castres | 6 | 2 | 1 | 3 | 111 | 161 | -50 | 2 | 12 |
4 | Leicester | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 171 | -53 | 3 | 7 |
Grupo 5
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlets | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 123 | 39 | 5 | 21 |
2 | Toulon | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 125 | 34 | 3 | 19 |
3 | Bath | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 121 | 30 | 2 | 18 |
4 | Benetton | 6 | 0 | 0 | 6 | 97 | 200 | -103 | 4 | 4 |
Nomenclatura Tablas
P: Partidos Jugados
W: Partidos Ganados
D: Partidos Empatados
L: Partidos Perdidos
F: Puntos A Favor
A: Puntos en Contra
PD: Diferencia de Puntos
B: Punto Bonus
Pts: Puntos
MoHicanosrugby.com