RWC 2019
RWC 2019 | Japón
GRUPOS
Grupo A: Irlanda, Escocia, Japon, Rusia y Samoa
Grupo B: Nueva Zelanda, Sudafrica, Italia, Namibia y Canada
Grupo C: Inglaterra, Francia, Argentina, USA y Tonga
Grupo D: Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay
FIXTURE RWC 2019 | Japón | Posiciones
M | Fecha | Test Match | Estadio | Grupo |
01 | Vie 20 Sep | JPN 30-10 RUS | Tokyo Stadium |
A |
02 | Sab 21 Sep | AUS 39-21 FIJ | Sapporo Dome | D |
03 | Sab 21 Sep | FRA 23-21 ARG | Tokyo Stadium | C |
04 | Sab 21 Sep | NZL 23-13 RSA | Int’l Stadium Yokohama | B |
05 | Dom 22 Sep | ITA 47-22 NAM | Hanazono Stadium | B |
06 | Dom 22 Sep | IRE 27-3 SCO | Int’l Stadium Yokohama | A |
07 | Dom 22 Sep | ENG 35-3 TGA | Sapporo Dome | C |
08 | Lun 23 Sep | WAL 43-14 GEO | Toyota Stadium | D |
09 | Mar 24 Sep |
RUS 9-34 SAM
|
Kumagaya Stadium | A |
10 | Mie 25 Sep | FIJ 27-30 URU | Kamaishi Stadium | D |
11 | Jue 26 Sep | ITA 48-7 CAN | Fukuoka H. Stadium | B |
12 | Jue 26 Sep | ENG 45-7 USA | Kobe Misaki Stadium | C |
13 | Sab 28 Sep | ARG 28-12 TGA | Hanazono Stadium | C |
14 | Sab 28 Sep | JPN 19-12 IRE | Shizuoka Stadium | A |
15 | Sab 28 Sep | RSA 57-3 NAM | Toyota Stadium | B |
16 | Dom 29 Sep | GEO 33-7 URU | Kumagaya Stadium | D |
17 | Dom 29 Sep | AUS 25-29 WAL | Tokyo Stadium | D |
18 | Lun 30 Sep | SCO 34-0 SAM | Kobe Misaki Stadium | A |
19 | Mie 02 Oct | FRA 33-9 USA | Fukuoka H. Stadium | C |
20 | Mie 02 Oct | NZL 63-0 CAN | Oita Stadium | B |
21 | Jue 03 Oct | GEO 10-45 FIJ | Hanazono Stadium | D |
22 | Jue 03 Oct | IRE 35-0 RUS | Kobe Misaki Stadium | A |
23 | Vie 04 Oct | RSA 49-3 ITA | Shizuoka Stadium | B |
24 | Sab 05 Oct | AUS 45-10 URU | Oita Stadium | D |
25 | Sab 05 Oct | ENG 39-10 ARG | Tokyo Stadium | C |
26 | Sab 05 Oct | JPN 38-19 SAM | Toyota Stadium | A |
27 | Dom 06 Oct | NZL 71-9 NAM | Tokyo Stadium | B |
28 | Dom 06 Oct | FRA 23-21 TGA | Kumamoto Stadium | C |
29 | Mar 08 Oct | RSA 66-7 CAN | Kobe Misaki Stadium | B |
30 | Mie 09 Oct | ARG 47-17 USA | Kumagaya Stadium | C |
31 | Mie 09 Oct | SCO 61-0 RUS | Shizuoka Stadium | A |
32 | Mie 09 Oct | WAL 29-17 FIJ | Oita Stadium | D |
33 | Vie 11 Oct | AUS 27-8 GEO | Shizuoka Stadium | D |
34 | Sab 12 Oct | NZL 0-0 ITA | Toyota Stadium | B |
35 | Sab 12 Oct | ENG 0-0 FRA | Int’l Stadium Yokohama | C |
36 | Sab 12 Oct | IRE 47-5 SAM | Fukuoka H. Stadium | A |
37 | Dom 13 Oct | NAM 0-0 CAN | Kamaishi Stadium | B |
38 | Dom 13 Oct | USA 19-31 TGA | Hanazono Stadium | C |
39 | Dom 13 Oct | WAL 35-13 URU | Kumamoto Stadium | D |
40 | Dom 13 Oct | JPN 28-21 SCO | Int’l Stadium Yokohama | A |
CUARTOS | ||||
41 | Sab 19 Oct | ENG 40-16 AUS | Oita Stadium | CF1 |
42 | Sab 19 Oct | NZL 46-14 IRE | Tokyo Stadium | CF2 |
43 | Dom 20 Oct | WAL 20-19 FRA | Oita Stadium | CF3 |
44 | Dom 20 Oct | JPN 3-26 RSA | Tokyo Stadium | CF4 |
SEMIS | ||||
45 | Sab 26 Oct | ENG 19-7 NZL | Int’l Stadium Yokohama | SF1 |
46 | Dom 27 Oct | WAL 16-19 RSA | Int’l Stadium Yokohama | SF2 |
Bronce | ||||
47 | Vie 01 Nov | NZL 40-17 WAL | Tokyo Stadium | 3P |
FINAL | ||||
48 | Sab 02 Nov | ENG 12-32 RSA | Int’l Stadium Yokohama | 1P |
Bajar toda la programacion aqui
MoHicanosrugby.com