Heineken Cup 2013/14
11 | Viernes | Grupo 3 | Toulouse | 38 – 5 | Zebre | |||
11 | Viernes | Grupo 3 | Connacht | 17 – 23 | Saracens | |||
11 | Viernes | Grupo 5 | Ulster | 22 – 16 | Leicester |
12 | Sabado | Grupo 1 | Castres | 19 – 13 | Northampton | |||
12 | Sabado | Grupo 1 | Ospreys | 9 – 19 | Leinster | |||
12 | Sabado | Grupo 4 | Harlequins | 26 – 33 | Scarlets | |||
12 | Sabado | Grupo 5 | Benetton Treviso | 10 – 27 | Montpellier | |||
12 | Sabado | Grupo 6 | Edinburgh | 29 – 23 | Munster | |||
12 | Sabado | Grupo 6 | Gloucester | 27 – 22 | Perpignan |
13 | Domingo | Grupo 2 | Exeter | 44-29 | Cardiff Blues | |||
13 | Domingo | Grupo 2 | Toulon | 51-28 | Glasgow | |||
13 | Domingo | Grupo 4 | Racing Metro 92 | 13-9 | Clermont |
18 | Viernes | Grupo 3 | Saracens | 16 – 17 | Toulouse | |||
18 | Viernes | Grupo 5 | Leicester | 34 – 3 | Benetton Treviso |
19 | Sabado | Grupo 1 | Leinster | 19 – 7 | Castres | |||
19 | Sabado | Grupo 2 | Cardiff Blues | 19 – 15 | Toulon | |||
19 | Sabado | Grupo 3 | Zebre | 6 – 33 | Connacht | |||
19 | Sabado | Grupo 4 | Scarlets | 26 – 26 | Racing Metro 92 | |||
19 | Sabado | Grupo 5 | Montpellier | 8 – 25 | Ulster | |||
19 | Sabado | Grupo 6 | Munster | 26 – 10 | Gloucester |
20 | Domingo | Grupo 1 | Northampton | 27 – 16 | Ospreys | |||
20 | Domingo | Grupo 2 | Glasgow | 20 – 16 | Exeter | |||
20 | Domingo | Grupo 4 | Clermont | 23 – 16 | Harlequins | |||
20 | Domingo | Grupo 6 | Perpignan | 31 – 14 | Edinburgh |
06 | Viernes | Grupo 1 | Castres | 15 – 9 | Ospreys | |||
06 | Viernes | Grupo 2 | Cardiff Blues | 29 – 20 | Glasgow |
07 | Sabado | Grupo 1 | Northampton | 7 – 40 | Leinster | |||
07 | Sabado | Grupo 2 | Exeter | 9 – 14 | Toulon | |||
07 | Sabado | Grupo 3 | Zebre | 10 – 39 | Saracens | |||
07 | Sabado | Grupo 4 | Clermont | 32 – 11 | Scarlets | |||
07 | Sabado | Grupo 4 | Racing Metro 92 | 8 – 32 | Harlequins | |||
07 | Sabado | Grupo 5 | Ulster | 48 – 0 | Benetton Treviso |
08 | Domingo | Grupo 3 | Toulouse | 14 – 16 | Connacht | |||
08 | Domingo | Grupo 5 | Leicester | 41 – 32 | Montpellier | |||
08 | Domingo | Grupo 6 | Munster | 36 – 8 | Perpignan | |||
08 | Domingo | Grupo 6 | Edinburgh | 12 – 23 | Gloucester |
13 | Viernes | Grupo 1 | Ospreys | 21 – 12 | Castres | |||
13 | Viernes | Grupo 2 | Glasgow | 7 – 9 | Cardiff Blues |
14 | Sabado | Grupo 1 | Leinster | 9 – 18 | Northampton | |||
14 | Sabado | Grupo 2 | Toulon | 32 – 20 | Exeter | |||
14 | Sabado | Grupo 3 | Saracens | 64 – 3 | Zebre | |||
14 | Sabado | Grupo 3 | Connacht | 9 – 37 | Toulouse | |||
14 | Sabado | Grupo 4 | Scarlets | 13 – 31 | Clermont | |||
14 | Sabado | Grupo 5 | Benetton Treviso | 3 – 35 | Ulster | |||
14 | Sabado | Grupo 6 | Perpignan | 17 – 18 | Munster |
15 | Domingo | Grupo 4 | Harlequins | 17 – 3 | Racing Metro 92 | |||
15 | Domingo | Grupo 5 | Montpellier | 14 – 15 | Leicester | |||
15 | Domingo | Grupo 6 | Gloucester | 10 – 16 | Edinburgh |
12 | Domingo | Grupo 1 | Castres | 22 – 29 | Leinster | |||
12 | Domingo | Grupo 1 | Ospreys | 17 – 29 | Northampton | |||
11 | Sabado | Grupo 2 | Toulon | 43 – 20 | Cardiff Blues | |||
11 | Sabado | Grupo 2 | Exeter | 10 – 15 | Glasgow | |||
11 | Sabado | Grupo 3 | Connacht | 20 – 3 | Zebre | |||
12 | Domingo | Grupo 3 | Toulouse | 21 – 11 | Saracens | |||
11 | Sabado | Grupo 4 | Harlequins | 13-16 | Clermont | |||
10 | Viernes | Grupo 4 | Racing Metro 92 | 13 – 19 | Scarlets | |||
11 | Sabado | Grupo 5 | Benetton Treviso | 19 – 34 | Leicester | |||
10 | Viernes | Grupo 5 | Ulster | 27 – 16 | Montpellier | |||
11 | Sabado | Grupo 6 | Gloucester | 7 – 20 | Munster | |||
11 | Sabado | Grupo 6 | Edinburgh | 27 – 16 | Perpignan |
17 | Viernes | Grupo 1 | Northampton | 13-3 | Castres | |||
17 | Viernes | Grupo 1 | Leinster | 36-3 | Ospreys | |||
18 | Sabado | Grupo 2 | Glasgow | 8 – 15 | Toulon | |||
18 | Sabado | Grupo 2 | Cardiff Blues | 13 – 19 | Exeter | |||
18 | Sabado | Grupo 3 | Saracens | 64 – 6 | Connacht | |||
18 | Sabado | Grupo 3 | Zebre | 6 – 16 | Toulouse | |||
19 | Domingo | Grupo 4 | Clermont | 28-3 | Racing Metro 92 | |||
19 | Domingo | Grupo 4 | Scarlets | 20 – 22 | Harlequins | |||
18 | Sabado | Grupo 5 | Leicester | 19-22 | Ulster | |||
18 | Sabado | Grupo 5 | Montpellier | 24 – 6 | Benetton Treviso | |||
19 | Domingo | Grupo 6 | Perpignan | 18 – 36 | Gloucester | |||
19 | Domingo | Grupo 6 | Munster | 38 – 6 | Edinburgh |
Heineken Cup Cuartos de Final
Sabado 5 de Abril 2014
Munster 47 – 23 Toulouse
Clermont Auvergne 22 – 16 Leicester
Ulster 15 – 17 Saracens
Domingo 6 de Abril 2014
Toulon 29 – 14 Leinster
Heineken Cup Semifinales
Sabado 26 de Abril
Saracens 46-6 Clermont Auvergne
Domingo 27 de Abril
Toulon 24-16 Munster
MoHicanos.com
Ultima Actualizacion: Abril 27, 2014