Pos Challenge ’17/18
Grupo 1
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 103 | 93 | 3 | 23 |
2 | Bordeaux Begles | 5 | 3 | 0 | 2 | 173 | 145 | 28 | 4 | 16 |
3 | Dragons | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 116 | 7 | 3 | 11 |
4 | RC Enisei | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 200 | -128 | 1 | 1 |
Grupo 2
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Blues | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 77 | 1 | 1 | 17 |
2 | Sale | 5 | 2 | 1 | 2 | 89 | 74 | 15 | 1 | 11 |
3 | Lyon | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 109 | -6 | 2 | 10 |
4 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 3 | 89 | 99 | -10 | 3 | 9 |
Grupo 3
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pau | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 101 | 72 | 4 | 24 |
2 | Gloucester | 5 | 4 | 0 | 1 | 229 | 105 | 124 | 5 | 21 |
3 | Agen | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 182 | -64 | 2 | 6 |
4 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | 95 | 227 | -132 | 3 | 3 |
Grupo 4
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh | 5 | 5 | 0 | 0 | 272 | 81 | 191 | 4 | 24 |
2 | Stade Francais | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 156 | -22 | 5 | 13 |
3 | London Irish | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 | 8 | 3 | 11 |
4 | Krasny Yar | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 266 | -177 | 1 | 5 |
Grupo 5
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connacht | 5 | 4 | 1 | 0 | 175 | 88 | 87 | 3 | 21 |
2 | Worcester | 5 | 2 | 1 | 2 | 117 | 100 | 17 | 5 | 15 |
3 | Brive | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 155 | -27 | 4 | 12 |
4 | Oyonnax | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 165 | -77 | 0 | 4 |
Nomenclatura Tablas
P: Partidos Jugados
W: Partidos Ganados
D: Partidos Empatados
L: Partidos Perdidos
F: Puntos A Favor
A: Puntos en Contra
PD: Diferencia de Puntos
B: Punto Bonus
Pts: Puntos
MoHicanosrugby.com