SR Americas ’23

FIXTURES SUPER RUGBY AMERICAS 2023
Fecha 1
2023-02-18 | Dogos XV | 30-24 | Yacare XV | Tala Rugby Club, Córdoba |
2023-02-18 | Selknam | 45-10 | American Raptors | AC |
2023-02-19 | Cobras XV | 21-41 | Pampas | AC |
Libre | Peñarol |
Fecha 2
2023-02-24 | Peñarol | 28-19 | Raptors | Estadio Charrúa, Montevideo |
2023-02-24 | Selknam | 30-24 | Pampas | AC |
2023-02-25 | Cobras XV | 14-31 | Dogos XV | AC |
Libre | Yacare XV |
Fecha 3
2023-03-03 | Pampas | 27-16 | Raptors | CASI |
2023-03-04 | Dogos XV | 35-41 | Peñarol | Tala Rugby Club, Córdoba |
2023-03-05 | Cobras XV | 14-34 | Yacare XV | AC |
Libre | Selknam |
Fecha 4
2023-03-10 | Dogos XV | 24-10 | Selknam | Tala Rugby Club, Córdoba |
2023-03-11 | Cobras XV | 7-33 | Peñarol | AC |
2023-03-12 | Yacare XV | 25-3 | Raptors | AC |
Libre | Pampas |
Fecha 5
2023-03-17 | Peñarol | 45-12 | Yacare XV | Estadio Charrúa, Montevideo |
2023-03-17 | Pampas | 15-29 | Dogos XV | CASI |
2023-03-19 | Cobras XV | 30-24 | Selknam | AC |
Libre | Raptors |
Fecha 6
2023-03-24 | Yacare XV | 5-22 | Pampas | AC |
2023-03-25 | Selknam | 24-35 | Peñarol | AC |
2023-03-26 | Raptors | 24-37 | Dogos XV | Infinity Park, Glendale |
Libre | Cobras XV |
Fecha 7
2023-03-29 | Pampas | 20-19 | Peñarol | CASI |
2023-04-01 | Yacare XV | 21-11 | Selknam | AC |
2023-04-02 | Raptors | 40-43 | Cobras XV | Infinity Park, Glendale |
Libre | Dogos XV |
Fecha 8
2023-04-14 | Dogos XV | 45-29 | Cobras XV | Tala Rugby Club, Córdoba | |
2023-04-15 | Yacare XV | 17-43 | Peñarol | AC | |
2023-04-16 | Raptors | 0-63 | Pampas | Infinity Park, Glendale | |
Libre | Selknam |
Fecha 9
2023-04-21 | Peñarol | 33-15 | Dogos XV | Estadio Charrúa, Montevideo | |
2023-04-22 | Raptors | 26-22 | Selknam | Infinity Park, Glendale | |
2023-04-23 | Yacare XV | 34-30 | Cobras XV | AC | |
Libre | Pampas |
Fecha 10
2023-04-28 | Pampas | 38-14 | Cobras XV | CASI | |
2023-04-29 | Selknam | 11-19 | Dogos XV | AC | |
2023-04-30 | Raptors | 37-50 | Peñarol | Infinity Park, Glendale | |
Libre | Yacare XV |
Fecha 11
2023-05-05 | Dogos XV | 34-29 | Pampas | Tala Rugby Club, Córdoba | |
2023-05-06 | Selknam | 33-17 | Cobras XV | AC | |
2023-05-07 | Raptors | 37-44 | Yacare XV | Infinity Park, Glendale | |
Libre | Peñarol |
Fecha 12
2023-05-12 | Pampas | 19-23 | Selknam | CASI | |
2023-05-13 | Cobras | 15-38 | Peñarol | Brasil | |
2023-05-13 | Yacare XV | 45-29 | Dogos XV | AC | |
Libre | Raptors |
Fecha 13
2023-05-19 | Peñarol | 10-16 | Pampas | Estadio Charrúa, Montevideo | |
2023-05-20 | Selknam | 19-20 | Yacare XV | AC | |
2023-05-21 | Dogos XV | 40-32 | Raptors | Tala Rugby Club, Córdoba | |
Libre | Cobras XV |
Fecha 14
2023-05-26 | Pampas | 25-24 | Yacare XV | CASI | |
2023-05-26 | Peñarol | 31-8 | Selknam | Estadio Charrúa, Montevideo | |
2023-05-28 | Cobras XV | 34-38 | Raptors | AC | |
Libre | Dogos XV |
SEMI FINALES
2023-06-02 | Peñarol | 30-17 | Yacare XV | Estadio Charrua, Montevideo | |
2023-06-02 | Dogos XV | 27-16 | Pampas | Tala Rugby Club |
FINAL
2023-06-09 | Peñarol | 23-17 | Dogos XV | Estadio Charrua, Montevideo |
MoHicanosrugby.com