Resultados Cordoba
Primera Cordoba - Fecha 7
Se disputó la séptima fecha del campeonato de primera división de rugby de Cordoba, “Luciano Carrara”. Ganaron La Tablada, Tala Rugby Club, Jockey de Villa María, San Martín VM, Urú Curé y Córdoba Athletic. Todos los resultados…
Resultados Cordoba Fecha 7 |
|||
---|---|---|---|
Carlos Paz | 0-66 | San Martín | |
Universitario | 13-19 | Athletic | |
Jockey CC | 13-31 | La Tablada | |
Jockey VM | 83-12 | Alta Gracia | |
Urú Curé | 34-10 | Córdoba Rugby | |
Palermo Bajo | 25-27 | Tala RC |
Posiciones Primera División
Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|
La Tablada | 7 | 31 |
Athletic | 7 | 30 |
Tala | 7 | 25 |
Palermo Bajo | 7 | 25 |
Urú Curé | 7 | 24 |
Jockey CC | 7 | 19 |
Jockey VM | 7 | 19 |
Universitario | 7 | 11 |
San Martín | 7 | 10 |
Córdoba Rugby | 7 | 6 |
Carlos Paz | 7 | 4 |
Alta Gracia | 7 | 1 |
MoHicanos.com