Rio 7s, Consur, Resultados, D2
| Domingo 24/02/2012 | |||||||||
| 28 | 8:40 | Masc | B | Colombia | 31 | vs. | 0 | Ecuador | 1ª fase |
| 29 | 9:00 | Masc | A | Uruguay | 45 | vs. | 0 | Venezuela | 1ª fase |
| 30 | 9:20 | Masc | A | Paraguay | 10 | vs. | 29 | Brasil | 1ª fase |
| 31 | 9:40 | Masc | B | Chile | 28 | vs. | 7 | Peru | 1ª fase |
| 32 | 10:00 | Masc | B | Argentina | 27 | vs. | 0 | Colombia | 1ª fase |
| 33 | 10:20 | Fem | – | Chile | 31 | vs. | 0 | Paraguay | Semifinal Bronce |
| 34 | 10:40 | Fem | – | Colombia | 19 | vs. | 0 | Peru | Semifinal Bronce |
| 35 | 11:00 | Masc | – | Paraguay | 7 | vs. | 14 | Peru | Semifinal Bronce |
| 36 | 11:20 | Masc | – | Colombia | 12 | vs. | 5 | Venezuela | Semifinal Bronce |
| 37 | 11:40 | Masc | – | Uruguay | 10 | vs. | 7 | Chile | Cuadrangular Oro |
| 38 | 12:00 | Masc | – | Argentina | 31 | vs. | 12 | Brasil | Cuadrangular Oro |
| 39 | 12:20 | Fem | – | Brasil | 34 | vs. | 0 | Venezuela | Semifinal Oro |
| 40 | 12:40 | Fem | – | Uruguay | 7 | vs. | 17 | Argentina | Semifinal Oro |
| 41 | 13:00 | Masc | – | Guatemala | 19 | vs. | 17 | Ecuador | Copa Estímulo |
| 42 | 13:20 | Fem | – | Paraguay | 7 | vs. | 14 | Peru | 7º lugar |
| 43 | 13:40 | Masc | – | Uruguay | 17 | vs. | 7 | Brasil | Cuadrangular Oro |
| 44 | 14:00 | Masc | – | Argentina | 14 | vs. | 0 | Chile | Cuadrangular Oro |
| 45 | 14:20 | Masc | – | Paraguay | 27 | vs. | 0 | Venezuela | 7º lugar |
| 46 | 14:40 | Fem | – | Chile | 5 | vs. | 19 | Colombia | Final Bronce |
| 47 (TV) | 15:00 | Masc | – | Peru | 14 | vs. | 19 | Colombia | Final Bronce |
| 48 (TV) | 15:22 | Fem | – | Venezuela | 5 | vs. | 17 | Uruguay | Final Plata |
| 49 (TV) | 15:44 | Masc | – | Brasil | 7 | vs. | 7 | Chile | Cuadrangular Oro |
| 50 (TV) | 16:06 | Masc | – | Uruguay | 5 | vs. | 19 | Argentina | Cuadrangular Oro |
| 51 (TV) | 16:28 | Fem | – | Brasil | 27 | vs. | 14 | Argentina | Final Oro |
Cuadrangular Final Masculino
1) Argentina…..9 pts
2) Uruguay…….7 pts
3) Brasil………..4 pts
4) Chile…………4 pts
MoHicanosrugby.com














































