Resultados Top 14, URBA
Se disputó esta tarde la septima fecha del Top 14 de la URBA. Pucará, con la vuelta de Borges, venció a CASI por 40-34 y sigue prendido en Top 14. Ganaron SIC, Hindú, Alumni, Belgrano y La Plata. Todos los resultados y posiciones:
URBA TOP 14 – FECHA 7
San Albano | 32-32 | Atl. Rosario | |
Belgrano | 27-10 | Newman | |
Olivos | 7-33 | Hindú | |
Alumni | 42-18 | San Luis | |
La Plata | 39-8 | Champagnat | |
San Martín | 14-53 | SIC | |
Pucará | 40-34 | CASI |
POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | SIC | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
2 | Alumni | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
3 | Hindú | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
4 | Pucará | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
5 | La Plata | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Atl. del Rosario | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
7 | Belgrano | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
8 | CASI | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
9 | San Martín | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
10 | San Luis | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
11 | Newman | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
12 | Champagnat | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
13 | Olivos | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
14 | San Albano | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 |
MoHicanosrugby.com