Resultados Juveniles Cordoba
Torneo M19 Cordoba - Copa Pobre Johnny

El fin de semana pasado se disputó la primera fecha de la segunda fase del Torneo de Juveniles Menores de 19 años, Pobre Johnny. Todos los resultados de todas las categorias (M17, M16, M15), tabla de posiciones y próxima fecha…
Zona Campeonato
Resultados, viernes 22 y sábado 23 de agosto
| 1° Fecha | ||||
| PALERMO BAJO | 0 | 38 | TALA R.C. “A” | |
| LA TABLADA “A” | 18 | 17 | CBA. ATHLETIC C. “A” | |
| URÚ CURÉ R. C. | 18 | 10 | JOCKEY C. VILLA MARIA | |
| JOCKEY C. CBA. “A” | 27 | 35 | CÓRDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | TALA R.C. “A” | 1 | 19,5 |
| 2 | URU CURE | 1 | 15,5 |
| 3 | CBA. ATHLETIC C. “A” | 1 | 14,5 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 1 | 11,5 |
| 5 | TABLADA “A” | 1 | 11,0 |
| 6 | JOCKEY C. CBA. “A” | 1 | 9,0 |
| 7 | JOCKEY C. VILLA MARIA | 1 | 5,5 |
| 8 | PALERMO BAJO | 1 | 2,0 |
Próxima fecha
| 2° Fecha | ||||
| CÓRDOBA RUGBY | PALERMO BAJO | |||
| JOCKEY C. VILLA MARIA | JOCKEY C. CBA. “A” | |||
| LA TABLADA “A” | URÚ CURÉ R. C. | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | TALA R.C. “A” |
Zona Desarrollo
Resultados, Sábado 23 y Domingo 24 de Agosto
| 1° Fecha | ||||
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LIBRE | |||
| UNIVERSITARIO | 40 | 17 | ALIANZA DE JESÚS MARÍA | |
| SAN MARTÍN R. C. | 62 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO | |
| LA TABLADA “B” | 42 | 24 | SAN FRANCISCO RC | |
| TALA R. C. “B” | 14 | 6 | CORDOBA ATHLETIC C. “B” | |
| RIO TERCERO RC | 12 | 20 | JOCKEY CLUB CBA. “B” |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN R. C. | 1 | 5 |
| 2 | LA TABLADA “B” | 1 | 5 |
| 3 | UNIVERSITARIO | 1 | 5 |
| 4 | TALA R. C. “B” | 1 | 4 |
| 5 | JOCKEY CLUB CBA. “B” | 1 | 4 |
| 6 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 0 | 0 |
| 7 | JESÚS MARÍA R C | 1 | 0 |
| 8 | RIO TERCERO RC | 1 | 0 |
| 9 | CORDOBA ATHLETIC C. “B” | 1 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO RC | 1 | 0 |
| 11 | ARROYITO RC | 1 | 0 |
Próxima fecha
| 2° Fecha | ||||
| LIBRE | JOCKEY CLUB CBA. “B” | |||
| CORDOBA ATHLETIC C. “B” | RIO TERCERO RC | |||
| SAN FRANCISCO RC | TALA R. C. “B” | |||
| ARROYITO RC | LA TABLADA “B” | |||
| JESUS MARIA | SAN MARTÍN R. C. | |||
| UNIVERSITARIO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
Menores de 17 años
Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | 10 | 8 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA “A” | 42 | 15 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. “A” | 43 | 13 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R. C. “A” | 30 | 26 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | JOCKEY C. CBA. “A” | 5 | 25 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB “A” | 5 | 19 |
| 3 | URU CURE | 5 | 18 |
| 4 | JOCKEY CLUB VM | 5 | 14 |
| 5 | TALA R.C. “A” | 5 | 12 |
| 6 | LA TABLADA “A” | 5 | 8 |
| 7 | UNIVERSITARIO | 5 | 6 |
| 8 | PALERMO BAJO | 5 | 1 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R. C. “A” | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. “A” | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | LA TABLADA “A” |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| JOCKEY C. CBA “B” | 21 | 33 | SAN MARTIN R. C. | |
| ALTA GRACIA | Libre | |||
| TALA R.C. “B” | 18 | 17 | CORDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN VM | 3 | 15 |
| 2 | ALTA GRACIA | 3 | 12 |
| 3 | TALA R.C. “B” | 4 | 9 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 3 | 3 |
| 5 | JOCKEY C.CBA “B” | 3 | 1 |
| 6 | VILLA G.BELGRANO | 0 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CORDOBA RUGBY | JOCKEY C. CBA “B” | |||
| LIBRE | TALA R.C. “B” | |||
| SAN MARTIN R. C. | ALTA GRACIA |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA “B” | LIBRE | |||
| UNIV. NAC. CBA | 0 | 40 | RÍO TERCERO R. C. | |
| CBA. ATHLETIC CLUB “B” | 57 | 13 | JOCKEY C.R. IV |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | LA TABLADA “B” | 3 | 15 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB “B” | 3 | 10 |
| 3 | RIO TERCERO | 3 | 10 |
| 4 | JOCKEY C.R.IV | 3 | 5 |
| 5 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 4 | 0 |
| 6 | LIBRE | 0 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| JOCKEY C.R. IV | LA TABLADA “B” | |||
| RÍO TERCERO R. C. | CBA. ATHLETIC CLUB “B” | |||
| LIBRE | UNIV. NAC. CBA |
Menores de 16 años
Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | 40 | 5 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA “A” | 13 | 26 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. “A” | 28 | 13 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R.C. “A” | 23 | 17 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CBA.ATHLETIC CLUB “A” | 5 | 23 |
| 2 | PALERMO BAJO | 5 | 18 |
| 3 | TALA R.C. “A” | 5 | 16 |
| 4 | JOCKEY C. CBA. “A” | 5 | 15 |
| 5 | JOCKEY CLUB V.M | 5 | 8 |
| 6 | LA TABLADA “A” | 5 | 6 |
| 7 | URÚ CURÉ R. C. | 5 | 6 |
| 8 | UNIVERSITARIO | 5 | 2 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R.C. “A” | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. “A” | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | LA TABLADA “A” |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| BELL VILLE | 14 | 12 | SAN MARTIN VM | |
| ALTA GRACIA | 48 | 5 | SAN FRANCISCO | |
| TALA R.C. “B” | 19 | 7 | CORDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | TALA R.C. “B” | 4 | 19 |
| 2 | ALTA GRACIA | 4 | 10 |
| 3 | SAN MARTIN VM | 4 | 10 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 4 | 9 |
| 5 | BELL VILLE | 4 | 9 |
| 6 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CORDOBA RUGBY | BELL VILLE | |||
| SAN FRANCISCO | TALA R.C. “B” | |||
| SAN MARTIN VM | ALTA GRACIA |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA “B” | 45 | 7 | JESUS MARIA | |
| CARLOS PAZ | 47 | 0 | RIO TERCERO | |
| CBA.ATHLETIC CLUB “B” | 22 | 19 | C. D. Y C. ARROYITO |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CARLOS PAZ | 4 | 16 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB “B” | 4 | 13 |
| 3 | LA TABLADA “B” | 4 | 12 |
| 4 | ARROYITO | 4 | 11 |
| 5 | RIO TERCERO | 4 | 10 |
| 6 | JESUS MARIA | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| C. D. Y C. ARROYITO | LA TABLADA “B” | |||
| RIO TERCERO | CBA.ATHLETIC CLUB “B” | |||
| JESUS MARIA | CARLOS PAZ |
Menores de 15 años
Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | 12 | 10 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA “A” | 12 | 20 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. “A” | 31 | 21 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R.C. “A” | 53 | 12 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CBA.ATHLETIC CLUB “A” | 5 | 23 |
| 2 | UNIVERSITARIO | 5 | 20 |
| 3 | LA TABLADA “A” | 5 | 15 |
| 4 | JOCKEY C. CBA. “A” | 5 | 12 |
| 5 | TALA R.C. “A” | 5 | 12 |
| 6 | URU CURE | 5 | 8 |
| 7 | JOCKEY CLUB VM | 5 | 5 |
| 8 | PALERMO BAJO | 5 | 4 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R.C. “A” | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. “A” | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | LA TABLADA “A” |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| JOCKEY C. CBA “B” | 10 | 24 | SAN MARTIN R. C. | |
| ALTA GRACIA R. C. | 38 | 45 | SAN FRANCISCO | |
| TALA R.C. “B” | 24 | 10 | CÓRDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN VM | 4 | 18 |
| 2 | ALTA GRACIA | 4 | 14 |
| 3 | CORDOBA RUGBY | 4 | 11 |
| 4 | TALA R.C. “B” | 4 | 9 |
| 5 | JOCKEY C.CBA “B” | 4 | 9 |
| 6 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CÓRDOBA RUGBY | JOCKEY C. CBA “B” | |||
| SAN FRANCISCO | TALA R.C. “B” | |||
| SAN MARTIN R. C. | ALTA GRACIA R. C. |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA “B” | 55 | 7 | SAN JAVIER | |
| CARLOS PAZ | 57 | 10 | RIO TERCERO | |
| CBA.ATHLETIC CLUB “B” | 39 | 5 | AERO C. R. IV |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CARLOS PAZ R.C | 4 | 19 |
| 2 | SAN JAVIER | 4 | 13 |
| 3 | CBA.ATHLETIC CLUB “B” | 3 | 8 |
| 4 | LA TABLADA “B” | 2 | 6 |
| 5 | RIO TERCERO | 3 | 5 |
| 6 | AERO C. R.IV | 3 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| AERO C. R. IV | LA TABLADA “B” | |||
| RIO TERCERO | CBA.ATHLETIC CLUB “B” | |||
| SAN JAVIER | CARLOS PAZ |
UCR / Araoz / MoHicanos.com













































