Resultados ECC/CC ’25/26 | F2
Rugby Internacional

Munster Rugby v Saracens | Foto: Archivo/MRM
Se disputó este fin de semana la segunda fecha de la European Champions Cup 2025/26 y la Challenge Cup 2025/26. Todos los resultados y tabla de posiciones…
CHAMPIONS CUP 2025/26 – Fecha 2
Viernes, Diciembre 12, 2025
Leicester 15 – 23 Leinster
Sabado, DIciembre 13, 2025
Stormers 42 – 21 La Rochelle
Sharks 28 – 23 Saracens
Clermont 14 – 35 Sale
Bordeaux 50 – 21 Scarlets
Munster 31 – 3 Gloucester
Glasgow 28 – 21 Toulouse
Domingo, Diciembre 14, 2025
Harlequins 68 – 14 Bayonne
Castres 33 – 0 Edinburgh
Toulon 45 – 34 Bath
Northamtp. 50 – 5 Bulls
Bristol 61 – 12 Pau
Posiciones Champions Cup | Grupo 1
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif | TF | TC | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 42 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Saracens | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 38 | 32 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 47 | 30 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Sale | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 40 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 79 | -32 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Clermont | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 82 | -58 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Posiciones Champions Cup | Grupo 2
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TC | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 59 | 15 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Castres | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 34 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Munster | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 43 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Toulon | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 67 | -2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Gloucester | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 45 | -8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Edinburgh | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 53 | -20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Posiciones Champions Cup | Grupo 3
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TC | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormers | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 38 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Leinster | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Harlequins | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 59 | 37 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | La Rochelle | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Leicester | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 62 | -27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bayonne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 94 | -63 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Posiciones Champions Cup | Grupo 4
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TC | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 32 | 53 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Bordeaux | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 54 | 42 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Bristol | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 28 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Scarlets | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 67 | -30 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Bulls | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 96 | -58 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Pau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 96 | -57 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
FIXTURE Champions Cup 2025/26 >>
CHALLENGE CUP 2025/26 – Fecha 2
Viernes, Diciembre 12, 2025
Montpellier 31 – 7 Zebre
Sabado, DIciembre 13, 2025
Benetton 44 – 31 Perpignan
Cheetahs 22 – 45 Paris
Montauban 22 – 33 Ospreys
Newcastle 14 – 10 Lions
Cardiff 29 – 26 Ulster
Connacht 52 – 0 Black Lion
Domingo, Diciembre 14, 2025
Racing 92 31 – 31 Exeter
Dragons 23 – 21 Lyon
Posiciones Challenge Cup | Grupo 1
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TA | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Ospreys | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Connacht | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 24 | 49 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Zebre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Montauban | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 74 | -35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Black Lion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 76 | -63 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Posiciones Challenge Cup | Grupo 2
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TA | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 49 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Newcastle | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Perpignan | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 61 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Dragons | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 62 | -22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lyon | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 46 | -11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Lions | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Posiciones Challenge Cup | Grupo 3
| Equipos | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif. | TF | TC | BP | TB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 39 | 44 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Exeter | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 43 | 30 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Ulster | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 36 | 51 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Cardiff | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 64 | -18 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Racing 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 92 | -54 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Cheetahs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 87 | -53 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
FIXTURE Challenge Cup 2025/26 >>
MoHicanosrugby.com














































