Resultados Córdoba
Se jugó la septima fecha de la primera fase del Campeonato de Primera División de Rugby de Córdoba. Jockey sigue mandando en el torneo y amplió sus diferencias con su triunfo ante San Martin por 59-19.
Córdoba Athletic superó al Jockey Club Villa María por 39 a 16 (5-0); Urú Curé goléo 60 a 0 a Carlos Paz R C (5-0) y Universitario cayó 30-26 ante Tala (4-1).
Sabado 11 de Junio
La Tablada 23-5 Palermo Bajo
Córdoba Rugby 40-7 Universidad Nac. Cba
Domingo 12 de Junio
Córdoba Athletic 39-16 Jockey C Villa María
San Martín R C 19-59 Jockey Club Cba
Urú Curé R C 60-0 Carlos Paz R C
Universitario 26-30 Tala Rugby Club
Posiciones Cordoba – Primera Division – Fecha 7 – Fase I
Equipos | Ptos | J | G | E | P | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey CC | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
2 | Tala | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
3 | Atlhetic | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
4 | La Tablada | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
5 | Urú Curé | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
6 | Jockey VM | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
7 | Universitario | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
8 | Palermo Bajo | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
9 | Córdoba Rugby | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
10 | San Martín | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
11 | Carlos Paz | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
12 | Universidad Nac | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
MoHicanosrugby.com