Resultados Córdoba
Se disputó en su totalidad la sexta fecha del Torneo de Primera Division de Rugby de Córdoba. Ganaron, Tala RC, Uru Cure, Cordoba Athletic, Jockey de Villa Maria, San Martin y Jockey Club Cordoba. Este ultimo continua liderando las acciones en rugby cordobes. Todos los resultados.
RESULTADOS CORDOBA
Primera Division – Copa Citi
Fecha 6 – Fase I
Sabado 4 de Junio
Tala Rugby Club 48-18 Córdoba Rugby
Universidad Nac. Cba 26-75 Urú Curé R C
Domingo 5 de Junio
Jockey C Villa María 50-12 Universitario
Carlos Paz R C 18-25 San Martín R C
Jockey Club Cba 16-14 La Tablada
Palermo Bajo 18-30 Córdoba Athletic
Posiciones Fecha 6- Fase I – 04/05 Junio 2011
Equipos | Ptos | J | G | E | P | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey CC | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Tala | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
3 | La Tablada | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | Atlhetic | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
5 | Jockey VM | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
6 | Urú Curé | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Palermo Bajo | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Universitario | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
9 | San Martín | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
10 | Córdoba Rugby | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
11 | Carlos Paz | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
12 | Universidad Nac | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
MoHicanosrugby.com