Resultados Córdoba ’16, F3
Todos los resultados y posiciones de la fecha 3

Tala gano y sigue puntero – Foto: Archivo/Mariana Varela
Se disputo la tercera fecha del torneo oficial de primera division de rugby de Cordoba. Ganaron Tala Rugby Club, Jockey Club Cordoba, Uru Cure, Palermo Bajo y Universitario. Todos los resultados y posiciones…
RESULTADOS
Córdoba – Primera División
| Fecha 3 |
11-06-16 | |
| La Tablada | Libre | |
| Jockey Club | 57-7 | San Martin |
| Uru Cure | 69-15 | Carlos Paz |
| Palermo Bajo | 22-20 | Cordoba Athletic |
| Tala RC | 39-27 | Jockey Club |
| Cordoba Rugby | 12-34 | Universitario |
POSICIONES – Fase 1
| Equipos | J | G | E | P | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tala RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Jockey CC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Urú Curé | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Palermo Bajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| La Tablada | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Cba Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Jockey C VM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Carlos Paz Rugby | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Córdoba RC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| San Martin VM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MoHicanos.com













































