Resultados Cordoba ’16, F2
Todos los resultados de la segunda fecha

Cordoba Athletic v Uru Cure – Foto: Archivo
Se disputo la segunda fecha del torneo oficial de primera division de rugby de Cordoba. Ganaron Tala, Palermo Bajo, Jockey Club Cordoba y La Tablada, mientras hubo un empate entre el Cordoba Athletic y Uru Cure. Todos los resultados…
RESULTADOS CORDOBA
Primera Division
Fecha 2
Sabado 04 de Junio 2016
Universitario 20-49 Tala RC
Jockey Club VM 13-17 Palermo Bajo
Cordoba Athletic 22-22 Uru Cure
Carlos Paz 5-63 Jockey Club
San Martin 8-21 La Tablada
Libre: Cordoba Rugby
Posiciones
Equipos | J | G | E | P | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tala RC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Jockey CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
La Tablada | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Palermo Bajo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Urú Curé | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Cba Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jockey C VM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Univ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Paz R | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Córdoba RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Martin VM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MoHicanos.com