Resultados Argentino, F2
Córdoba arrancó con el pie derecho la defensa del titulo derrotando a Tucuman en la cancha del Jockey CC por 31-18 en un partido de tramite parejo donde las imprecisiones estuvieron a la orden del dia. De los dos se lo llevo Cordoba quien supo aprovechar mejor las ventajas que le dio su rival en situaciones claves del partido.
RESULTADOS
ZONA CAMPEONATO
ZONA 1
Chile 6-12 Salta
Córdoba 31-18 Tucumán
ZONA 2
Uruguay 22-15 Rosario
Buenos Aires 32-3 Cuyo
POSICIONES
Libres: San Juan y Mar del Plata
| ZONA 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Salta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tucumán | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Cuyo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Rosario | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Uruguay | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Buenos Aires | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mar del Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZONA ASCENSO
ZONA 1
Nordeste 12-24 Santa Fe
Santiago del Estero 6-27 Entre Rios
ZONA 2
Andina 24-30 Alto Valle
Chubut 11-13 Sur
POSICIONES
| ZONA 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Stgo. del Estero | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Entre Ríos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Nordeste | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Alto Valle | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Chubut | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sur | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Andina | 0 | 2 | 0 | 0 |
MoHicanosrugby.com














































