Resultados Argentino
Los Seleccionados de Córdoba, Rosario y Salta comenzaron con buen pie la segunda fase de la Zona Campeonato luego de vencer a Buenos Aires, Tucumán y Cuyo, respectivamente. Por su parte, por la Permanencia/Ascenso, Mar del Plata y Santa Fe superaron a Alto Valle y San Juan.
En la etapa de Definición, los Seleccionados arrastran los puntos logrados en la primera fase ante los equipos que clasificaron hasta dicha instancia. La próxima jornada, será el sábado 14 de abril, cuando se llevará a cabo la segunda fecha del Campeonato Argentino 2012, Copa Personal.
ZONA CAMPEONATO – Definición
Mayores
Córdoba 24-21 Buenos Aires
Rosario 34-29 Tucumán
Cuyo 23-28 Salta
Menores de 21 años
Córdoba 16-10 Buenos Aires
Rosario 19-24 Tucumán
Cuyo 32-19 Salta
ZONA CAMPEONATO – Permanencia/Ascenso
Mayores
San Juan 12-18 Santa Fe
Mar del Plata 20-12 Alto Valle
Menores de 21 años
San Juan 17-32 Santa Fe
Mar del Plata 16-21 Alto Valle
Posiciones Fase Definicion
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Córdoba | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rosario | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tucumán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Buenos Aires | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Salta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cuyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Primera fase – Tablas finales |
| ZONA 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Córdoba | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Tucumán | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Salta | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Chile | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | San Juan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ZONA 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Rosario | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Buenos Aires | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Cuyo | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Uruguay | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Mar del Plata | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| ZONA 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Santa Fe | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Entre Ríos | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Stgo. del Estero | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nordeste | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ZONA 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Alto Valle | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sur | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Chubut | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Andina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |














































