RC, Los Pumas confirmaron plantel

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Santiago Phelan, confirmó el plantel de Los Pumas para jugar en nuestro país ante Nueva Zelanda y Australia, por las últimas dos fechas del Personal Rugby Championship.
El plantel Nacional estará compuesto por 27 jugadores, en donde se destaca el regreso de Álvaro Galindo (Racing Metro – FFR), quien se recuperó de un traumatismo en el cartílago costal. A su vez, se informa que los jugadores Maximiliano Bustos (Montpellier – FFR) y Rafael Carballo (Beagles Bordeaux – FFR) fueron desafectados del grupo y retornaron a sus respectivos clubes.
PLANTEL DE ARGENTINA:
| JUGADOR | CLUB | UNION | |
| 1 | Horacio Agulla | Bath | R.F.U |
| 2 | Patricio Albacete | Stade Toulousian | F.F.R |
| 3 | Marcos Iván Ayerza | Leicester Tigers | R.F.U |
| 4 | Marcelo Bosch | Biarritz Olympique | F.F.R |
| 5 | Martín Bustos Moyano | Montpellier | F.F.R |
| 6 | Gonzalo Oscar Camacho | Exeter | R.F.U |
| 7 | Manuel Carizza | Libre | Libre |
| 8 | Agustín Creevy | Montepellier | F.F.R |
| 9 | Julio Farias Cabello | Tucuman R. C | Tucumán |
| 10 | Juan Martín Fernández Lobbe | Toulon | F.F.R |
| 11 | Santiago Fernández | Montpellier | F.F.R |
| 12 | Juan Figallo | Montpellier | F.F.R |
| 13 | Álvaro Galindo | Racing Metro | F.F.R |
| 14 | Lucas González Amorosino | Montpellier | F.F.R |
| 15 | Eusebio Guiñazú | Libre | Libre |
| 16 | Juan Martín Hernández | Racing Metro | F.F.R |
| 17 | Juan José Imhoff | Racing Metro | F.F.R |
| 18 | Martín Landajo | CASI | URBA |
| 19 | Juan Manuel Leguizamón | Lyon | F.F.R |
| 20 | Tomás Leonardi | SIC | URBA |
| 21 | Juan Pablo Orlandi | Racing Metro | F.F.R |
| 22 | Martín Rodríguez | Stade Francaise | F.F.R |
| 23 | Rodrigo Roncero | Libre | Libre |
| 24 | Federico Nicolás Sánchez | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
| 25 | Leonardo Vicente Senatore | Gimnasia y Esgrima | Rosario |
| 26 | Tomás Vallejos | Scarlets | W.R.U |
| 27 | Nicolás Vergallo | Stade Toulousian | F.F.R |
UAR / MoHicanosrugby.com













































