Plantel Pampas XV Vodacom Cup

La Subcomisión de Rugby de Alto Rendimiento confirmó el plantel del equipo de Pampas XV que participará de la Vodacom Cup 2012, en Sudáfrica, a partir del 9 de marzo.
El plantel Nacional estará compuesto por 30 jugadores y tendrá nuevamente a Daniel Hourcade, como Head Coach, y a Mauricio Reggiardo como entrenador. Pampas XV se consagró campeón invicto de la Vodacom Cup 2011 y su debut en la defensa del titulo, será el viernes 9 de marzo, a las 15:10 (hora local, +5 respecto de nuestro país), ante Eastern Province Kings.
La delegación partirá hacia Sudáfrica el domingo 4 de marzo, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pampas XV integra la Zona Sur, del mismo modo que en su primera participación en el torneo. Sus rivales de grupo seran: Eastern Province Kings, SWD Eagles, Border Bulldogs, Boland Cavaliers, DHL Western Province, Toyota Free State Cheetahs y Sharks.
El plantel convocado cuenta con 14 jugadores que participaron de la última edición, estos son: Gabriel Ascárate, Tomás Cubelli, Tomás De la Vega, Julio Farías Cabello, Genaro Fessia, Mariano Galarza, Santiago González Iglesias, Santiago Guzmán, Martín Landajo, Tomás Leonardi, Román Miralles, Ramiro Moyano, Bruno Postiglioni y Roberto Tejerizo. El capitán de Pampas XV será Julio Farías Cabello, mientras que Mariano Galarza será el sub-capitán.
El plantel, con excepción de Gabriel Ascárate, tendrá su última concentración Nacional en el país, el jueves 23 y sábado 25 de febrero, en Rosario donde bajo la denominacion Jaguares, enfrentará al Seleccionado local.
Plantel Pampas XV:
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | UNION | PUESTO | |
| 1 | Germán Aráoz | Jockey Club | Tucumán | Pilar |
| 2 | Gabriel Ascárate | Natación y Gimnasia | Tucumán | Centro |
| 3 | Rodrigo Báez | Liceo RC | Cuyo | Ala |
| 4 | Facundo Barrea | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
| 5 | Rodrigo Bruno | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | Ala |
| 6 | Tomás Cubelli | Belgrano Athletic | URBA | Medio Scrum |
| 7 | Tomás De la Vega | CUBA | URBA | Ala |
| 8 | Juan Pablo Estelles | Atlético del Rosario | URBA | Centro |
| 9 | Ezequiel Faralle | Huirapuca | Tucumán | Centro |
| 10 | Julio Farías Cabello | Tucumán RC | Tucumán | Ala |
| 11 | Genaro Fessia | Córdoba Athletic | Cordobesa | Ala |
| 12 | Mariano Galarza | Universitario de La Plata | URBA | Segunda Línea |
| 13 | Martín GarcíaVeiga | Buenos Aires C&RC | URBA | Hooker |
| 14 | Lisandro GómezLópez | La Tablada | Cordobesa | Centro/Wing |
| 15 | Juan Gómez | Los Matreros | URBA | Pilar |
| 16 | Santiago González Iglesias | Asociación Alumni | URBA | Apertura |
| 17 | Santiago Guzmán | Tucumán RC | Tucumán | Segunda Línea |
| 18 | Juan Pablo Lagarrigue | Cardenales | Tucumán | Segunda Línea |
| 19 | Martín Landajo | CASI | URBA | Medio Scrum |
| 20 | Tomás Leonardi | SIC | URBA | Octavo |
| 21 | Nahuel Lobo | Estudiantes de Paraná | Entrerriana | Pilar |
| 22 | Benjamín Madero | SIC | URBA | Apertura |
| 23 | Román Miralles | Duendes RC | Rosario | Fullback |
| 24 | Manuel Montero | Pucará | URBA | Wing |
| 25 | Ramiro Moyano | Lince RC | Tucumán | Fullback |
| 26 | Matías Orlando | Huirapuca | Tucumán | Centro |
| 27 | Francisco Piccinini | SIC | URBA | Pilar |
| 28 | Bruno Postiglioni | La PlataRC | URBA | Pilar/Hooker |
| 29 | Javier Rojas | Universitario | Tucumán | Wing/Centro |
| 30 | Roberto Tejerizo | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
UAR – MoHicanosrugby.com













































