M18, Concentracion Nacional
Alta Gracia, Córdoba, 2, 3 y 4 de Septiembre

El Preseleccionado Nacional de Menores de 18 realizará una nueva Concentración Nacional en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, los días 2, 3 y 4 de septiembre.
La misma se realizará en el complejo de AGEC bajo las órdenes de los entrenadores Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta, quiénes trabajarán junto a los Managers de los Centros de Alto Rendimiento del país: Ricardo Le Fort (NOA), Pablo Bouza (Litoral), Pablo Aprea (Oeste), Fernando Guatieri (Bs. As.) y Galo Álvarez Quiñones (Centro).
Plantel convocado:
| JUGADOR | CLUB | UNION | |
| 1 | Mariano Agüero | Natación y Gimnasia | Tucumán |
| 2 | Julián Aybar | Universitario | Cordobesa |
| 3 | Iván Ballesteros | Sporting | Mar del Plata |
| 4 | Eduardo Bello | San Martín Villa María | Cordobesa |
| 5 | Nicolás Berte | Los Tordos | Cuyo |
| 6 | Santiago Bertranou | Los Tordos | Cuyo |
| 7 | Tobías Bulacio | Tucumán RC | Tucumán |
| 8 | Lucas Busdrago | Universidad Catòlica | Cordobesa |
| 9 | Agustín Cabrera | Old Resian | Rosario |
| 10 | Ignacio Calles | Los Cardos | Mar del Plata |
| 11 | Máximo Casaro | La Plata RC | URBA |
| 12 | Marco Ciccioli | Sportiva | Sur |
| 13 | José de Carabassa | CUBA | URBA |
| 14 | Manuel Demarco | Jockey Club | Rosario |
| 15 | Juan Delguy | Pucará | URBA |
| 16 | Javier Díaz | Natación y Gimnasia | Tucumán |
| 17 | Gonzalo Dichiazza | Atlético del Rosario | Rosario |
| 18 | Enzo falaschi | Teqüé | Cuyo |
| 19 | Matías Ferro | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
| 20 | Julián Fish | Old Resian | Rosario |
| 21 | Ignacio Fordaham | Universitario | Tucumán |
| 22 | Emanuel Frau | Los Tarcos | Tucumán |
| 23 | Conrado Gabelieri | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 24 | Jerónimo Gaona | SIC | URBA |
| 25 | Lucas Gasparri | Sporting | Mar del Plata |
| 26 | Tomás Herrero Anzorena | CUBA | URBA |
| 27 | Karin Jatib | Universitario | Tucumán |
| 28 | Juan Jure | Urú Curé | Cordobesa |
| 29 | Tomás Kerz | Santa Fe Rugby | Santafesina |
| 30 | Ignacio Larrague | CASI | URBA |
| 31 | Gonzalo López | Huirapuca | Tucumán |
| 32 | Felipe Marotta | Pueyrredón | URBA |
| 33 | Facundo Mendy | Los Tilos | URBA |
| 34 | Juan Francisco Morossini | Universitario | Salta |
| 35 | Francisco Muñoz | Jockey Club | Salta |
| 36 | Juan Ignacio Nagel | Los Tordos | Cuyo |
| 37 | Enzo Ocampo | Los Indios de Bolívar | UROBA |
| 38 | Ignacio Palomeque | Jockey Club | Cordobesa |
| 39 | Mauro Petenari | CPBM | Cuyo |
| 40 | Manuel Plaza | Jockey Club | Salta |
| 41 | Simón Poliche | Tucumán RC | Tucumán |
| 42 | Santiago Resino | Universitario | Tucumán |
| 43 | Tomás Robinson | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña |
| 44 | Juan Ignacio Romano | Universitario | Cordobesa |
| 45 | Facundo Sacovechi | Duendes | Rosario |
| 46 | Gerónimo Solveyra | CASI | URBA |
| 47 | Francisco Taleb | Atlético del Rosario | Rosario |
| 48 | Matías Villalba | Old Lions | Santiagueña |
| 49 | Juan Villoslada | Old Lions | Santiagueña |
| 50 | Máximo Zerda | Tucumán RC | Tucumán |













































