Fiji Campeón x 2
WRSS 2018/19 | Paris 7s | D2

Fiji derrotó a Nueva Zelanda en la final Cup del Seven de Paris y se coronó campeón no solo de la etapa sino del World Rugby Sevens Series 2018/19.
Fiji derrotó a Nueva Zelanda por 35-24, en la final pero antes en semifinales habia hecho lo propio ante USA por 33-14 encuentro decisivo para llevarse el titulo de la temporada, ya que ambos luchaban por la corona.
“Acabo de decirles a los chicos, ‘si quieres ser creador de historias, no dejes que este momento te pase. Haz que la gente de tu hogar y tu familia se sientan orgullosos de ti’. Esta sensación es increíble», sostuvo uno de los puntales fijianos a lo largo del año, Josua Vakurunabili.
Por el Bronce, Sudáfrica dio cuenta de un golpeado USA, al que venció 24-7.
Por el quinto lugar, Francia denotó un papel destacado y construyó una sólida victoria ante Samoa, 40-5. Canadá doblegó a Irlanda de buen fin de semana por 28-12 y levantó el Challenge Trophy. Escocia en tanto superó a Japón 31-26 y logró el puesto 13.
Previamente, en cuartos de final, Fiji derrotó 24-5 a Francia; USA se impuso 26-14 sobre Kenia; Nueva Zelanda le ganó 21-12 a Argentina y Sudáfrica goleó 40-7 a Samoa.
Resultados Paris 7s | Dia 2
Domingo 2 de Junio 2019
| Cuartos de Final – Challenge Trophy | ||
| Irlanda | 24-12 | Escocia |
| España | 0-54 | Australia |
| Japón | 7-52 | Inglaterra |
| Gales | 12-31 | Canadá |
| Cuartos de Final – Cup | ||
| Fiji | 24-5 | Francia |
| USA | 26-14 | Kenia |
| Nueva Zelanda | 21-12 | Argentina |
| Sudáfrica | 40-7 | Samoa |
| Semifinales – Puesto 13 | ||
| Escocia | 47-14 | España |
| Japón | 33-17 | Gales |
| Semifinales – Challenge Trophy | ||
| Irlanda | 24-17 | Australia |
| Inglaterra | 28-41 | Canadá |
| Semifinales – Puesto 5 | ||
| Francia | 26-21 | Kenia |
| Argentina | 10-22 | Samoa |
| Semifinales – Cup | ||
| Fiji | 33-14 | USA |
| Nueva Zelanda | 33-7 | Sudáfrica |
| Final – Puesto 13 | ||
| Escocia | 31-26 | Japón |
| Final – Challenge Trophy | ||
| Irlanda | 12-28 | Canadá |
| Final – Puesto 5 | ||
| Francia | 40-5 | Samoa |
| Final – Bronce | ||
| USA | 7-24 | Sudáfrica |
| Final – Cup | ||
| Fiji | 35-24 | Nueva Zelanda |
POSICIONES FINALES
| POS | Team | D | CT | H | S | LV | V | HK | S | L | P | Puntos |
| 1 | FIJ | 13 | 22 | 22 | 15 | 12 | 17 | 22 | 19 | 22 | 22 | 186 |
| 2 | USA | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 177 |
| 3 | NZL | 22 | 15 | 17 | 22 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 19 | 162 |
| 4 | RSA | 12 | 17 | 15 | 13 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 17 | 148 |
| 5 | ENG | 17 | 13 | 8 | 17 | 13 | 12 | 10 | 17 | 2 | 5 | 114 |
| 6 | SAM | 8 | 7 | 12 | 3 | 19 | 10 | 15 | 13 | 8 | 12 | 107 |
| 7 | AUS | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 19 | 5 | 104 |
| 8 | FRA | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 19 | 19 | 8 | 15 | 13 | 99 |
| 9 | ARG | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 13 | 10 | 5 | 10 | 94 |
| 10 | SCO | 10 | 10 | 13 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 72 |
| 11 | CAN | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 8 | 59 |
| 12 | ESP | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 |
| 13 | KEN | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 37 |
| 14 | WAL | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 31 |
| 15 | JPN | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| 16 | IRE | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 19 |
| 17 | CHI | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| 18 | TGA | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 19 | ZIM | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 | POR | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 21 | HKG | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
WR / MoHicanosrugby.com













































