Clermont, triunfo y punta
Top 14 FRA - Brieve 21-26 Clermont - F10

Aurelien Rougerie – Clermont – Foto; PR
Clermont volvió a la cima del Top 14 de Francia luego de derrotar de visitante a Brive por 26-21 en un encuentro disputado en el estadio Amédée Domenech este domingo. El primer tiempo finalizo en favor del ganador por 13-12.
FORMACIONES DE LOS EQUIPOS
Brive: 15 Gaetan Germain, 14 Malakai Bakaniceva, 13 Arnaud Mignardi, 12 Benjamin Petre, 11 Guillaume Namy, 10 Matthieu Ugalde, 9 Jean-Baptiste Pejoine, 8 Sisa Koyamaibole, 7 Said Hireche, 6 Petrus Gherardus Hauman, 5 Peet Marais, 4 Johan Snyman, 3 Giorgi Jgenti, 2 Guillaume Ribes, 1 Karlen Asieshvili.
Suplentes: 16 Francois Da Ros, 17 Lucas Pointud, 18 Arnaud Mela, 19 Dominiko Waqaniburotukula, 20 Fabien Sanconnie, 21 Nicolas Bezy, 22 Thomas Laranjeira, 23 Damien Jourdain.
Clermont: 15 Scott Spedding, 14 Noa Nakaitaci, 13 Aurelien Rougerie, 12 Hosea Gear, 11 Adrien Plante, 10 Patricio Fernandez, 9 Morgan Parra, 8 Damien Chouly, 7 Julien Bardy, 6 Camille Gerondeau, 5 Arthur Iturria, 4 Jamie Cudmore, 3 Dan Kotze, 2 John Ulugia, 1 Thomas Domingo.
Suplentes: 16 Pellow van der Westhuizen, 17 Vincent Debaty, 18 Paul Jedrasiak, 19 Peceli Yato, 20 Ludovic Radosavljevic, 21 Albert Vulivuli, 22 Nick Abendanon, 23 Davit Zirakashvili.
TANTOS
Brive:
Pen: Germain 7
Clermont:
Tries: Rougerie, Vulivuli
Con: Parra 2
Pen: Parra 4
Referee: Jérôme Garcès
RESULTADOS TOP 14 FRA
Fecha 10
Viernes 4 Dic 2015
Pau 15-15 Racing Metro
Sabado 5 Dec 2015
Toulon 53-23 Agen
Castres 34-19 Montpellier
La Rochelle 33-16 Grenoble
Stade Francais 21-24 Bordeaux Begles
Toulouse 27-3 Oyonnax
Domingo 6 Dec 2015
Brive 21-26 Clermont Auvergne
POSICIONES
Equipos | PJ | G | E | P | F | A | TF | TA | TBP | LBP | BP | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clermont Auvergne | 10 | 6 | 1 | 3 | 276 | 179 | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | +97 | 33 |
2Toulon | 10 | 6 | 0 | 4 | 352 | 193 | 43 | 17 | 5 | 3 | 8 | +159 | 32 |
3Stade Toulousain | 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | 147 | 30 | 14 | 2 | 2 | 4 | +114 | 32 |
4Racing 92 | 10 | 7 | 1 | 2 | 201 | 188 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | +13 | 30 |
5Brive | 10 | 6 | 0 | 4 | 197 | 164 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | +33 | 28 |
6Bordeaux Begles | 10 | 6 | 1 | 3 | 223 | 192 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | +31 | 28 |
7Montpellier Hérault | 10 | 6 | 0 | 4 | 250 | 264 | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 | -14 | 26 |
8Castres Olympique | 10 | 5 | 0 | 5 | 231 | 231 | 25 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 |
9La Rochelle | 10 | 4 | 0 | 6 | 222 | 237 | 22 | 20 | 2 | 3 | 5 | -15 | 21 |
10Grenoble | 10 | 4 | 0 | 6 | 229 | 274 | 24 | 30 | 2 | 1 | 3 | -45 | 19 |
11Stade Français Paris | 10 | 4 | 0 | 6 | 199 | 220 | 16 | 21 | 0 | 2 | 2 | -21 | 18 |
12Pau | 10 | 3 | 1 | 6 | 172 | 284 | 13 | 31 | 0 | 1 | 1 | -112 | 15 |
13Agen | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 280 | 14 | 31 | 0 | 2 | 2 | -84 | 10 |
14Oyonnax | 10 | 2 | 0 | 8 | 175 | 331 | 15 | 37 | 2 | 0 | 2 | -156 | 10 |
MoHicanos.com