Resultados Top 14 URBA
Top 14 URBA - Fecha 2

Se disputo la segunda fecha del Top 14 de la URBA, Pucará marcha primero tras la victoria frente a Belgrano. Todos los resultados…
RESULTADOS URBA Top 14
Fecha 2
Belgrano 13-16 Pucará
SIC 32-19 San Luis
CASI 11-22 Alumni
La Plata 24-13 CUBA
Newman 28-0 Regatas BV
Lomas Athletic 20-15 Pueyrredón
A. del Rosario 19-26 Hindú
Posiciones
| TOP 14 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Pucará | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Alumni | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | La Plata | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Atl. Rosario | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Newman | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | SIC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Belgrano | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Hindú | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Regatas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | CUBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Lomas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | San Luis | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | CASI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Pueyrredón | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MoHicanos.com














































