Resultados URBA
URBA - Grupo I - Fecha 7
Se disputo la fecha 7 del Grupo I de la URBA, CASI se quedo con el clasico tras derrotar a por 16-9 y sigue como líder e invicto de la Zona B. Tambien ganaron Hindú, Pucará, Regatas y CUBA. Todos los resultados y posiciones…
RESULTADOS URBA – Fecha 7
ZONA A
A. Rosario 10-19 Newman
Hindú 34-17 Belgrano
Liceo Naval 9-28 CUBA
Pucará 21-16 San Albano
San Andrés 23-22 BACRC
San Martín 8-21 Lomas
ZONA B
CASI 16-9 SIC
Champagnat 10-29 La Plata
L. Militar 19-18 San Cirano
Los Tilos 17-29 Alumni
Olivos 22-20 M. Belgrano
Regatas 19-10 San Luis
POSICIONES
| ZONA A | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Hindú | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgrano | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | Newman | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | CUBA | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 5 | Liceo Naval | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | Lomas | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Pucará | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | San Albano | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | A. del Rosario | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Buenos Aires | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | San Andrés | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 12 | San Martín | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| ZONA B | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | CASI | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | La Plata | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 3 | Regatas | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | San Luis | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 5 | SIC | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 6 | Alumni | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | Los Tilos | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | M. Belgrano | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | San Cirano | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Olivos | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | Champagnat | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | L. Militar | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 |
MoHicanos.com














































