SIC venció a Hindú
Por la Zona A, el bicampeón cerró la primera fase con triunfo: 21-18. Otros resultados fueron, Plaza 11-15 Lomas, Champa 21-40 CASI, San Luis 26-31 Cirano, Biei 29-11 S. Andrés, S. Albano 33-10 Depo.
RESULTADOS URBA 2012
FECHA 11
Champagnat 21-40 CASI
San Luis 26-31 San Cirano
San Albano 33-10 Dep. Francesa
SIC 21-18 Hindú
Atl. del Rosario 11-15 Lomas
Buenos Aires 29-11 San Andrés
Alumni 35-33 La Plata
Olivos 14-16 Pueyrredón
Pucará 22-8 Newman
Curupaytí 23-17 Los Tilos
San Martín 41-3 Liceo Militar
Belgrano 26-15 CUBA
| ZONA A | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Hindú | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
| 2 | SIC | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
| 3 | San Luis | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
| 4 | Lomas | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | CASI | 32 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
| 6 | San Cirano | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
| 7 | Atl. Rosario | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
| 8 | San Albano | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | |
| 9 | Champagnat | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | Buenos Aires | 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | |
| 11 | San Andrés | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 | Dep. Francesa | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ZONA B | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Pucará | 49 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgrano | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
| 3 | Alumni | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
| 4 | Newman | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
| 5 | CUBA | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
| 6 | La Plata | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
| 7 | Los Tilos | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 8 | Olivos | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | San Martín | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | |
| 10 | Curupaytí | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | |
| 11 | Liceo Militar | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 | Pueyrredón | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 |
MoHicanosrugby.com













































