Resultados Cordoba
Se jugo la decima fecha del Torneo de Rugby de Primera Division de Cordoba, Copa Citi. Jockey de Cordoba sigue como lider, esta vez derroto al Cordoba Rugby por 40-8. Tambien ganaron Tala, Palermo Bajo, La Tablada, Athletic y Universitario. Resultados y Posiciones:
RESULTADOS CORDOBA – Fecha 9 – Fase I
Sabado 25 de Junio
La Tablada 40-8 Jockey Club de Villa María
San Martín R C 16-26 Córdoba Athletic
Urú Curé R C 3-10 Palermo Bajo
Córdoba Rugby 8-40 Jockey Club Cba.
Universitario 71-12 Carlos Paz R C
Tala Rugby Club 150-0 Universidad Nac. Cba
POSICIONES – Fecha 9 – Fase I – 25 Junio
| Equipos | Ptos | J | G | E | P | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jockey CC | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Tala | 38 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | La Tablada | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Athletic | 32 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Universitario | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Urú Curé | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Palermo Bajo | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Jockey VM | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | Córdoba Rugby | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 10 | San Martín | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Carlos Paz | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 12 | Universidad Nac | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
MoHicanosrugby.com














































