Sudáfrica Campeón en Escocia

Botha rumbo a marcar el try de la victoria frente a Australia en la final del Seven de Escocia - Foto: iRB
Sudafrica tras ir en desventaja por 28-7, remontó un duro partido y ganó el iRB Seven de Escocia al derrotar a Australia por 36-35 en una de las mas ajustadas finales de esta temporada.
Los sudafricanos tras los triunfos de Londres y Escocia se ubicaron en el segundo lugar de las posiciones generales con 140 puntos detras de los All Blacks (166 puntos) campeones del circuito 2010/2011. Inglaterra finalizó tercero con 127 puntos.
Fiji fue campeon de Plata al derrotar a Samoa 26-14, Kenia gano el Bronce derrotando a Escocia 24-21, mientras que Canada se adjudico la Copa Shield al derrotar a Russia 17-12.
Los Pumas 7s cayeron en semifinales de Bronce frente a Escocia por 22-7 y de esta forma cerraron su actuacion de la temporada ubicandose octavos con 38 puntos.
VIDEO MEJORES TRIES DE ESCOCIA
Sino podes ver el Video CLICK AQUI
| Team | DUB | RSA | NZL | USA | HKG | AUS | ENG | SCO | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZ | 16 | 24 | 24 | 16 | 30 | 24 | 16 | 16 | 166 | |
| 2 | Sudafrica | 12 | 12 | 8 | 24 | 16 | 20 | 24 | 24 | 140 | |
| 3 | Inglaterra | 24 | 20 | 20 | 16 | 25 | 16 | 0 | 6 | 127 | |
| 4 | Fiji | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 6 | 20 | 12 | 122 | |
| 5 | Samoa | 20 | 16 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 8 | 120 | |
| 6 | Australia | 8 | 6 | 16 | 6 | 10 | 6 | 8 | 20 | 80 | |
| 7 | Gales | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 62 | |
| 8 | Argentina | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 38 | |
| 9 | Kenya | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| 10 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| Escocia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 12 | USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
iRB – MoHicanosrugby.com














































