Heineken Cup 2013/14 | MoHicanos | MoHicanos

Heineken Cup 2013/14

DatWebdigital.com

Fecha 1 / Vie – 11 Oct 13
11 Viernes Grupo 3 Toulouse 38 – 5 Zebre
11 Viernes Grupo 3 Connacht 17 – 23 Saracens
11 Viernes Grupo 5 Ulster 22 – 16 Leicester
Fecha 1 / Sab – 12 Oct 13
12 Sabado Grupo 1 Castres 19 – 13 Northampton
12 Sabado Grupo 1 Ospreys 9 – 19 Leinster
12 Sabado Grupo 4 Harlequins 26 – 33 Scarlets
12 Sabado Grupo 5 Benetton Treviso 10 – 27 Montpellier
12 Sabado Grupo 6 Edinburgh 29 – 23 Munster
12 Sabado Grupo 6 Gloucester 27 – 22 Perpignan
Fecha 1 / Dom – 13 Oct 13
13 Domingo Grupo 2 Exeter 44-29 Cardiff Blues
13 Domingo Grupo 2 Toulon 51-28 Glasgow
13 Domingo Grupo 4 Racing Metro 92 13-9 Clermont
Fecha 2 / Vie – 18 Oct 13
18 Viernes Grupo 3 Saracens 16 – 17 Toulouse
18 Viernes Grupo 5 Leicester 34 – 3 Benetton Treviso
Fecha 2 / Sab – 19 Oct 13
19 Sabado Grupo 1 Leinster 19 – 7 Castres
19 Sabado Grupo 2 Cardiff Blues 19 – 15 Toulon
19 Sabado Grupo 3 Zebre 6 – 33 Connacht
19 Sabado Grupo 4 Scarlets 26 – 26 Racing Metro 92
19 Sabado Grupo 5 Montpellier 8 – 25 Ulster
19 Sabado Grupo 6 Munster 26 – 10 Gloucester
Fecha 2 / Dom – 20 Oct 13
20 Domingo Grupo 1 Northampton 27 – 16 Ospreys
20 Domingo Grupo 2 Glasgow 20 – 16 Exeter
20 Domingo Grupo 4 Clermont 23 – 16 Harlequins
20 Domingo Grupo 6 Perpignan 31 – 14 Edinburgh
Fecha 3 / Vie – 6 Dec 13
06 Viernes Grupo 1 Castres 15 – 9 Ospreys
06 Viernes Grupo 2 Cardiff Blues 29 – 20 Glasgow
Fecha 3 / Sab – 7 Dic 13
07 Sabado Grupo 1 Northampton 7 – 40 Leinster
07 Sabado Grupo 2 Exeter 9 – 14 Toulon
07 Sabado Grupo 3 Zebre 10 – 39 Saracens
07 Sabado Grupo 4 Clermont 32 – 11 Scarlets
07 Sabado Grupo 4 Racing Metro 92 8 – 32 Harlequins
07 Sabado Grupo 5 Ulster 48 – 0 Benetton Treviso
Fecha 3 / Dom – 8 Dic 13
08 Domingo Grupo 3 Toulouse 14 – 16 Connacht
08 Domingo Grupo 5 Leicester 41 – 32 Montpellier
08 Domingo Grupo 6 Munster 36 – 8 Perpignan
08 Domingo Grupo 6 Edinburgh 12 – 23 Gloucester
Fecha 4 / Vie – 13 Dic 13
13 Viernes Grupo 1 Ospreys 21 – 12 Castres
13 Viernes Grupo 2 Glasgow 7 – 9 Cardiff Blues
Fecha 4 / Sab – 14 Dic 13
14 Sabado Grupo 1 Leinster 9 – 18 Northampton
14 Sabado Grupo 2 Toulon 32 – 20 Exeter
14 Sabado Grupo 3 Saracens 64 – 3 Zebre
14 Sabado Grupo 3 Connacht 9 – 37 Toulouse
14 Sabado Grupo 4 Scarlets 13 – 31 Clermont
14 Sabado Grupo 5 Benetton Treviso 3 – 35 Ulster
14 Sabado Grupo 6 Perpignan 17 – 18 Munster
Fecha 4 / Dom – 15 Dic 13
15 Domingo Grupo 4 Harlequins 17 – 3 Racing Metro 92
15 Domingo Grupo 5 Montpellier 14 – 15 Leicester
15 Domingo Grupo 6 Gloucester 10 – 16 Edinburgh
Fecha 5 / Vie10-Sab11-Dom-12 Ene 14
12 Domingo Grupo 1 Castres 22 – 29 Leinster
12 Domingo Grupo 1 Ospreys 17 – 29 Northampton
11 Sabado Grupo 2 Toulon 43 – 20 Cardiff Blues
11 Sabado Grupo 2 Exeter 10 – 15 Glasgow
11 Sabado Grupo 3 Connacht 20 – 3 Zebre
12 Domingo Grupo 3 Toulouse 21 – 11 Saracens
11 Sabado Grupo 4 Harlequins 13-16 Clermont
10 Viernes Grupo 4 Racing Metro 92 13 – 19 Scarlets
11 Sabado Grupo 5 Benetton Treviso 19 – 34 Leicester
10 Viernes Grupo 5 Ulster 27 – 16 Montpellier
11 Sabado Grupo 6 Gloucester 7 – 20 Munster
11 Sabado Grupo 6 Edinburgh 27 – 16 Perpignan
Fecha 6 / Vie 17 – Sab 18 – Dom 19 Ene 14
17 Viernes Grupo 1 Northampton 13-3 Castres
17 Viernes Grupo 1 Leinster 36-3 Ospreys
18 Sabado Grupo 2 Glasgow 8 – 15 Toulon
18 Sabado Grupo 2 Cardiff Blues 13 – 19 Exeter
18 Sabado Grupo 3 Saracens 64 – 6 Connacht
18 Sabado Grupo 3 Zebre 6 – 16 Toulouse
19 Domingo Grupo 4 Clermont 28-3 Racing Metro 92
19 Domingo Grupo 4 Scarlets 20 – 22 Harlequins
18 Sabado Grupo 5 Leicester 19-22 Ulster
18 Sabado Grupo 5 Montpellier 24 – 6 Benetton Treviso
19 Domingo Grupo 6 Perpignan 18 – 36 Gloucester
19 Domingo Grupo 6 Munster 38 – 6 Edinburgh

Heineken Cup Cuartos de Final

Sabado 5 de Abril 2014
Munster 47 – 23 Toulouse
Clermont Auvergne 22 – 16 Leicester
Ulster 15 – 17 Saracens

Domingo 6 de Abril 2014
Toulon 29 – 14 Leinster

Heineken Cup Semifinales

Sabado 26 de Abril
Saracens 46-6 Clermont Auvergne

Domingo 27 de Abril
Toulon 24-16 Munster

MoHicanos.com

 

Ultima Actualizacion: Abril 27, 2014

Compartir
MoHicanosrugby.com – Seguinos en twitter @mohicanos – Seguinos en instagram @mohicanosrugby – Participa con el hashtag: #moHicanosrugby –


SRP 2024 | F4

15MAR| CRU 10-14 HUR
15MAR| REB 26-53 RED
15MAR| FOR 14-22 MOA
16MAR| HIG 21-27 BRU
16MAR| CHI 46-29 DRU
16MAR| WAR 10-12 BLU

SRA 2024 | F5

15MAR | PEN 24-41 YXV
16MAR | SEL 19-41 PAM
17MAR | RAP 29-21 COB
Libre: Dogos XV

6N 2024 | F5

16MAR | WAL 21-24 ITA
16MAR | IRE 17-13 SCO
16MAR | FRA 33-31 ENG

PREMIERSHIP F13

22MAR |BRI v NOR
22MAR |LEI v GLO
23MAR|EXE v NEW
23MAR|HAR v SAR
24MAR|BAT v SAL

TOP 14 FRA | F18

09MAR |ROC 23-3 PAR
09MAR |CLE 15-15 OYO
09MAR |LYO 34-19 CAS
09MAR |MON 10-3 BOU
09MAR |PAU 42-40 BAY
09MAR |PER 27-17 TSE
10MAR | RAC v TLN

URC | F12

22MAR | GLA v CAR
22MAR | OSP v MUN
23MAR| SHA v ULS
23MAR SCA v BEN
23MAR | STO v EDI
23MAR | CON v LYO
23MAR| ZEB v LEI
23MAR |DRA v BUL

Seguinos en twitter

@mohicanos

Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby

FIXTURES
TM 2023
SR PACIFIC 2023
6N 2023
ECC 2023
SRA 2023
RC 2023

CBA 2023

URC 2023/24

6N 2024
SR PACIFIC 2024
SRA 2024
CBA 2024

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2023

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos

HostGator Web Hosting
Twitter
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram