Resultados Top 14 URBA
Se jugo la segunda fecha del Top 14 de la URBA. CASI venció 21-18 a La Plata con un penal sobre la hora. Hindú y Alumni ganaron y lideran. SIC volvió al triunfo, lo mismo que Belgrano.
URBA TOP 14 – FECHA 2
| Hindú | 66-21 | Champagnat | |
| Newman | 13-55 | SIC | |
| Atl. Rosario | 41-31 | San Martín | |
| CASI | 21-18 | La Plata | |
| San Albano | 12-41 | Alumni | |
| Belgrano | 26-15 | Olivos | |
| San Luis | 30-27 | Pucará |
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Hindú | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Alumni | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Atl. del Rosario | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | SIC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Pucará | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | La Plata | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | San Martín | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | San Luis | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | CASI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Belgrano | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Champagnat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Olivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Newman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | San Albano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |















































