Resultados Cordoba ’17, S8, S6, F3
Todos los resultados de la fecha 3

Primera Cordoba – Foto: Archivo
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Primera División de rugby de Cordoba, Super 8 y Super 6. En el Super 8, ganaron Jockey Club Córdoba, Tala, La Tablada y La Tablada, mientras que en Super 6, lo hicieron San Martín, Carlos Paz Rugby y Aero Club Río Cuarto. Todos los resultados y posiciones…
Resultados Super 8 – Fecha 3
Sábado 8 de julio 2017
| Palermo Bajo | 32-33 | La Tablada |
| Jockey CC | 49-28 | Jockey VM |
| Tala RC | 39-21 | Uru Cure |
| Cordoba Athletic | 18-7 | Universitario |
| Posiciones S8 | Pts | |
| 1 | La Tablada | 12 |
| 2 | Palermo Bajo | 9 |
| 3 | Tala Rugby Club | 8 |
| 4 | Urú Curé Rugby | 6 |
| 5 | Córdoba Athletic | 6 |
| 6 | Jockey Club Córdoba | 5 |
| 7 | Universitario | 4 |
| 8 | Jockey VM | 1 |
Super 6
Sábado 8 de julio 2017
| UCC | 42-58 | San Martin VM |
| Carlos Paz | 36-34 | Cordoba Rugby |
| Aero Club Rio IV | 31-12 | Alta Gracia |
| Posiciones S6 | Pts | |
| 1 | San Martín Rugby Club | 15 |
| 2 | Carlos Paz Rugby | 12 |
| 3 | Córdoba Rugby | 6 |
| 4 | Aero Club Río Cuarto | 5 |
| 5 | Universidad Católica Cba | 4 |
| 6 | Alta Gracia Rugby Club | 2 |
MoHicanosrugby.com














































