URC ’23/24 | Posiciones
United Rugby Championship Posiciones 2023/24
Teams | Pts | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif | TF | TC | BP | TB | LB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227 | 136 | 91 | 33 | 17 | 5 | 5 | 0 | |
2 | Glasgow | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 208 | 163 | 45 | 32 | 16 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Bulls | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 274 | 156 | 118 | 37 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Munster | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 172 | 122 | 50 | 23 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
5 | Benetton | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 125 | 123 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Edinburgh | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 171 | 162 | 9 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Ulster | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 175 | 168 | 7 | 21 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
8 | Lions | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 210 | 157 | 53 | 27 | 19 | 7 | 3 | 4 | |
9 | Connacht | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | 186 | -12 | 20 | 26 | 3 | 1 | 2 | |
10 | Stormers | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 | 128 | 43 | 23 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
11 | Ospreys | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 | 148 | 3 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
12 | Cardiff | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 151 | 156 | -5 | 18 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
13 | Zebre | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 156 | 252 | -96 | 22 | 36 | 5 | 3 | 2 | |
14 | Scarlets | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 272 | -147 | 16 | 37 | 3 | 2 | 1 | |
15 | Sharks | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 140 | 170 | -30 | 19 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
16 | Dragons | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108 | 239 | -131 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 |
Puntos:
- Se otorgarán 4 puntos por una victoria.
- En caso de empate se otorgarán 2 puntos.
Punto Bonus:
- Se otorgará 1 punto al equipo que pierda un partido por 7 puntos o menos.
- Se otorgará 1 punto al equipo que anote 4 tries o más en un partido.
URC / MoHicanosrugby.com