E_RC15 NZL 39-18 ARG
ESTADISTICAS
Nueva Zelanda 39-18 Argentina
Jugado el viernes 17 de Julio de por la primera fecha del RC 2015
All Blacks | Pumas | |
5 | Tries | 2 |
4 de 5 | Conversiones | 1 de 2 |
2 de 4 | Penales a postes | 2 de 3 |
67.0% | Efectividad a Palos | 60.0% |
0 | Drops | 0 (1E) |
Pie/Pases/Corridas | ||
11 | Uso del Kick | 17 |
208 | Pases | 125 |
128 | Corridas | 97 |
521 | Mts con la pelota | 251 |
Ataque | ||
46% (59%/32%) | Posesión (1T/2T) | 54% (41%/68%) |
57% (67%/44%) | Territo. (1T/2T) | 43% (33%/56%) |
15 | Quiebres Limpios | 3 |
21 | Defensores Vencidos | 9 |
26 | Off loads | 2 |
68 de70 (97.1%) | Rucks Ganados | 73 de 77 (94.8%) |
1 de 1 (100.0%) | Mauls Ganados | 6 de 6 (100.0%) |
14 | Perdidas | 10 |
Defensa | ||
103/9 | Tackles efect /errados | 97/21 |
92.0% | Efect .Tackle | 82.0% |
Obtencion Fijas | ||
6 G, 1P (85.7%) | Scrums | 6 G, 2 P (75.0%) |
4 G, 0 P (100.0%) | Line | 13 G, 0 P (100.0%) |
Disciplina | ||
11 (0) | Penales concedidos | 10 (1) |
0/0 | Amarillas/Rojas | 0/0 |
(*) Estadisticas gentileza de Javier Caminotti.
MoHicanos.com